2501 Holidays
The most common (Federal) holidays of the United States (USA) in 2501 are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go |
|---|---|---|---|
| January 1, 2501 | New Year's Day | Saturday | 173170 |
| January 17, 2501 | Martin Luther King Day | Monday | 173186 |
| January 20, 2501 | Inauguration Day | Thursday | 173189 |
| January 24, 2501 | Belly Laugh Day | Monday | 173193 |
| February 2, 2501 | Groundhog Day | Wednesday | 173202 |
| February 12, 2501 | Lincoln's Birthday | Saturday | 173212 |
| February 14, 2501 | Valentine's Day | Monday | 173214 |
| February 21, 2501 | Presidents Day and Washington's Birthday | Monday | 173221 |
| February 22, 2501 | Mardi Gras Carnival (New Orleans) | Tuesday | 173222 |
| March 13, 2501 | Daylight Saving (Start) | Sunday | 173241 |
| March 17, 2501 | St. Patrick's Day | Thursday | 173245 |
| April 1, 2501 | April Fool's Day | Friday | 173260 |
| April 8, 2501 | Good Friday | Friday | 173267 |
| April 10, 2501 | Easter | Sunday | 173269 |
| April 11, 2501 | Easter Monday | Monday | 173270 |
| April 22, 2501 | Earth Day | Friday | 173281 |
| May 5, 2501 | Cinco de Mayo | Thursday | 173294 |
| May 8, 2501 | Mother's Day | Sunday | 173297 |
| May 21, 2501 | Armed Forces Day | Saturday | 173310 |
| May 29, 2501 | Pentecost | Sunday | 173318 |
| May 30, 2501 | Memorial Day | Monday | 173319 |
| May 30, 2501 | Pentecost Monday | Monday | 173319 |
| June 14, 2501 | Flag Day | Tuesday | 173334 |
| June 19, 2501 | Father's Day | Sunday | 173339 |
| June 19, 2501 | Juneteenth | Sunday | 173339 |
| July 4, 2501 | Independence Day | Monday | 173354 |
| July 24, 2501 | Parents' Day | Sunday | 173374 |
| September 5, 2501 | Labor Day | Monday | 173417 |
| September 11, 2501 | Grandparents' Day | Sunday | 173423 |
| September 11, 2501 | Patriot Day or September 11th | Sunday | 173423 |
| September 16, 2501 | Stepfamily Day | Friday | 173428 |
| September 17, 2501 | Citizenship Day | Saturday | 173429 |
| September 23, 2501 | Native American Day | Friday | 173435 |
| October 10, 2501 | Columbus Day | Monday | 173452 |
| October 15, 2501 | Sweetest Day | Saturday | 173457 |
| October 17, 2501 | Boss's Day | Monday | 173459 |
| October 31, 2501 | Halloween | Monday | 173473 |
| November 6, 2501 | Daylight Saving (End) | Sunday | 173479 |
| November 11, 2501 | Veterans' Day | Friday | 173484 |
| November 24, 2501 | Thanksgiving | Thursday | 173497 |
| November 25, 2501 | Black Friday | Friday | 173498 |
| November 28, 2501 | Cyber Monday | Monday | 173501 |
| December 7, 2501 | Pearl Harbor Remembrance Day | Wednesday | 173510 |
| December 25, 2501 | Christmas Day | Sunday | 173528 |
| December 31, 2501 | New Year's Eve | Saturday | 173534 |
