Moon phases (Full Moon)
Watch here the moon phases, like the full moon, for this and next year in the USA.The data are calculated from the timezone MST (Mountain Standard Time) (UTC-07). When you are living in the western part of the USA (UTC-08) it's one hour earlier and if you are living in the Eastern part of the USA (UTC-05) it's two hours later.
See also the Moon calendar 2021 and Current moon phase.
Moon phases (Full Moon) 2021
Moon phase | Date | Time | Moon distance to earth |
---|---|---|---|
Last quarter | January 6, 2021 | 02:38:35 AM | 226,614 miles |
New moon | January 12, 2021 | 10:02:37 PM | 234,586 miles |
First quarter | January 20, 2021 | 02:03:35 PM | 251,781 miles |
Full moon | January 28, 2021 | 12:18:35 PM | 238,592 miles |
Last quarter | February 4, 2021 | 10:38:42 AM | 225,771 miles |
New moon | February 11, 2021 | 12:08:11 PM | 240,601 miles |
First quarter | February 19, 2021 | 11:49:06 AM | 251,290 miles |
Full moon | February 27, 2021 | 01:19:36 AM | 232,832 miles |
Last quarter | March 5, 2021 | 06:32:00 PM | |
New moon | March 13, 2021 | 03:23:32 AM | 246,297 miles |
First quarter | March 21, 2021 | 07:41:46 AM | 247,918 miles |
Full moon | March 28, 2021 | 11:50:04 AM | 228,465 miles |
Last quarter | April 4, 2021 | 03:04:12 AM | 231,039 miles |
New moon | April 11, 2021 | 07:32:56 PM | 250,386 miles |
First quarter | April 20, 2021 | 12:00:01 AM | 242,669 miles |
Full moon (Supermoon) | April 26, 2021 | 08:33:04 PM | 226,098 miles |
Last quarter | May 3, 2021 | 12:51:43 PM | 236,242 miles |
New moon | May 11, 2021 | 12:01:33 PM | 251,964 miles |
First quarter | May 19, 2021 | 12:13:13 PM | 236,868 miles |
Full moon (Supermoon) | May 26, 2021 | 04:14:51 AM | 225,959 miles |
Last quarter | June 2, 2021 | 12:26:04 AM | 242,011 miles |
New moon | June 10, 2021 | 03:54:05 AM | 250,735 miles |
First quarter | June 17, 2021 | 08:54:44 PM | 231,660 miles |
Full moon | June 24, 2021 | 11:40:14 AM | 228,003 miles |
Last quarter | July 1, 2021 | 02:12:39 PM | 247,243 miles |
New moon | July 9, 2021 | 06:17:43 PM | 247,051 miles |
First quarter | July 17, 2021 | 03:11:37 AM | 227,841 miles |
Full moon | July 23, 2021 | 07:37:27 PM | 231,943 miles |
Last quarter | July 31, 2021 | 06:18:16 AM | 250,842 miles |
New moon | August 8, 2021 | 06:50:46 AM | 241,780 miles |
First quarter | August 15, 2021 | 08:21:04 AM | 225,915 miles |
Full moon | August 22, 2021 | 05:02:15 AM | 237,230 miles |
Last quarter | August 30, 2021 | 12:15:02 AM | 251,953 miles |
New moon | September 6, 2021 | 05:52:01 PM | 236,031 miles |
First quarter | September 13, 2021 | 01:41:20 PM | 226,155 miles |
Full moon | September 20, 2021 | 04:54:44 PM | 243,024 miles |
Last quarter | September 28, 2021 | 06:58:24 PM | 250,220 miles |
New moon | October 6, 2021 | 04:05:44 AM | 230,883 miles |
First quarter | October 12, 2021 | 08:27:35 PM | 228,609 miles |
Full moon | October 20, 2021 | 07:57:41 AM | 248,172 miles |
Last quarter | October 28, 2021 | 01:06:44 PM | 245,969 miles |
New moon | November 4, 2021 | 02:15:26 PM | 227,240 miles |
First quarter | November 11, 2021 | 05:48:22 AM | 233,039 miles |
Full moon | November 19, 2021 | 01:59:41 AM | 251,391 miles |
Last quarter | November 27, 2021 | 05:29:51 AM | 240,185 miles |
New moon | December 4, 2021 | 12:44:30 AM | 225,757 miles |
First quarter | December 10, 2021 | 06:37:32 PM | 238,815 miles |
Full moon | December 18, 2021 | 09:37:58 PM | 251,726 miles |
Last quarter | December 26, 2021 | 07:26:00 PM | 234,215 miles |
Moon phases (Full Moon) 2022
Moon phase | Date | Time | Moon distance to earth |
---|---|---|---|
New moon | January 2, 2022 | 11:35:49 AM | 226,733 miles |
First quarter | January 9, 2022 | 11:13:20 AM | 244,824 miles |
Full moon | January 17, 2022 | 04:51:09 PM | 249,032 miles |
Last quarter | January 25, 2022 | 06:42:58 AM | 229,332 miles |
New moon | January 31, 2022 | 10:49:10 PM | 230,033 miles |
First quarter | February 8, 2022 | 06:51:53 AM | 249,601 miles |
Full moon | February 16, 2022 | 09:59:41 AM | 244,059 miles |
Last quarter | February 23, 2022 | 03:34:32 PM | 226,408 miles |
New moon | March 2, 2022 | 10:38:16 AM | 235,102 miles |
First quarter | March 10, 2022 | 03:46:24 AM | 251,872 miles |
Full moon | March 18, 2022 | 12:20:37 AM | 238,105 miles |
Last quarter | March 24, 2022 | 10:39:24 PM | 225,816 miles |
New moon | March 31, 2022 | 11:27:39 PM | 241,012 miles |
First quarter | April 8, 2022 | 11:48:25 PM | 251,131 miles |
Full moon | April 16, 2022 | 11:57:32 AM | 232,514 miles |
Last quarter | April 23, 2022 | 04:58:14 AM | 227,514 miles |
New moon | April 30, 2022 | 01:30:44 PM | 246,550 miles |
First quarter | May 8, 2022 | 05:22:13 PM | 247,730 miles |
Full moon | May 15, 2022 | 09:15:52 PM | 228,307 miles |
Last quarter | May 22, 2022 | 11:44:34 AM | 231,184 miles |
New moon | May 30, 2022 | 04:32:11 AM | 250,485 miles |
First quarter | June 7, 2022 | 07:49:12 AM | 242,587 miles |
Full moon (Supermoon) | June 14, 2022 | 04:52:37 AM | 226,060 miles |
Last quarter | June 20, 2022 | 08:11:53 PM | 236,286 miles |
New moon | June 28, 2022 | 07:53:25 PM | 251,966 miles |
First quarter | July 6, 2022 | 07:14:56 PM | 236,849 miles |
Full moon (Supermoon) | July 13, 2022 | 11:38:06 AM | 225,972 miles |
Last quarter | July 20, 2022 | 07:19:23 AM | 242,018 miles |
New moon | July 28, 2022 | 10:55:26 AM | 250,725 miles |
First quarter | August 5, 2022 | 04:07:31 AM | 231,618 miles |
Full moon | August 11, 2022 | 06:36:03 PM | 228,009 miles |
Last quarter | August 18, 2022 | 09:36:34 PM | 247,292 miles |
New moon | August 27, 2022 | 01:16:55 AM | 247,044 miles |
First quarter | September 3, 2022 | 11:08:50 AM | 227,772 miles |
Full moon | September 10, 2022 | 02:58:51 AM | 231,976 miles |
Last quarter | September 17, 2022 | 02:52:17 PM | 250,910 miles |
New moon | September 25, 2022 | 02:54:04 PM | 241,676 miles |
First quarter | October 2, 2022 | 05:15:26 PM | 225,882 miles |
Full moon | October 9, 2022 | 01:54:41 PM | 237,417 miles |
Last quarter | October 17, 2022 | 10:16:03 AM | 251,935 miles |
New moon | October 25, 2022 | 03:48:20 AM | 235,743 miles |
First quarter | October 31, 2022 | 11:38:53 PM | 226,234 miles |
Full moon | November 8, 2022 | 04:02:46 AM | 243,414 miles |
Last quarter | November 16, 2022 | 06:29:29 AM | 250,005 miles |
New moon | November 23, 2022 | 03:57:21 PM | 230,498 miles |
First quarter | November 30, 2022 | 07:38:32 AM | 228,871 miles |
Full moon | December 7, 2022 | 09:09:48 PM | 248,592 miles |
Last quarter | December 16, 2022 | 01:59:27 AM | 245,498 miles |
New moon | December 23, 2022 | 03:17:56 AM | 226,972 miles |
First quarter | December 29, 2022 | 06:22:34 PM | 233,530 miles |
Share this page on Facebook!
Link to Calendar-365.com - Place on your website or blog: