Moon phases (Full Moon)
Watch here the moon phases, like the full moon, for this and next year in the USA.The data are calculated from the timezone MST (Mountain Standard Time) (UTC-07). When you are living in the western part of the USA (UTC-08) it's one hour earlier and if you are living in the Eastern part of the USA (UTC-05) it's two hours later.
See also the Moon calendar 2022 and Current moon phase.
Moon phases (Full Moon) 2022
Moon phase | Date | Time | Moon distance to earth |
---|---|---|---|
New moon | January 2, 2022 | 11:35:49 AM | 226,733 miles |
First quarter | January 9, 2022 | 11:13:20 AM | 244,824 miles |
Full moon | January 17, 2022 | 04:51:09 PM | 249,032 miles |
Last quarter | January 25, 2022 | 06:42:58 AM | 229,332 miles |
New moon | January 31, 2022 | 10:49:10 PM | 230,033 miles |
First quarter | February 8, 2022 | 06:51:53 AM | 249,601 miles |
Full moon | February 16, 2022 | 09:59:41 AM | 244,059 miles |
Last quarter | February 23, 2022 | 03:34:32 PM | 226,408 miles |
New moon | March 2, 2022 | 10:38:16 AM | 235,102 miles |
First quarter | March 10, 2022 | 03:46:24 AM | 251,872 miles |
Full moon | March 18, 2022 | 12:20:37 AM | 238,105 miles |
Last quarter | March 24, 2022 | 10:39:24 PM | 225,816 miles |
New moon | March 31, 2022 | 11:27:39 PM | 241,012 miles |
First quarter | April 8, 2022 | 11:48:25 PM | 251,131 miles |
Full moon | April 16, 2022 | 11:57:32 AM | 232,514 miles |
Last quarter | April 23, 2022 | 04:58:14 AM | 227,514 miles |
New moon | April 30, 2022 | 01:30:44 PM | 246,550 miles |
First quarter | May 8, 2022 | 05:22:13 PM | 247,730 miles |
Full moon | May 15, 2022 | 09:15:52 PM | 228,307 miles |
Last quarter | May 22, 2022 | 11:44:34 AM | |
New moon | May 30, 2022 | 04:32:11 AM | 250,485 miles |
First quarter | June 7, 2022 | 07:49:12 AM | 242,587 miles |
Full moon (Supermoon) | June 14, 2022 | 04:52:37 AM | 226,060 miles |
Last quarter | June 20, 2022 | 08:11:53 PM | 236,286 miles |
New moon | June 28, 2022 | 07:53:25 PM | 251,966 miles |
First quarter | July 6, 2022 | 07:14:56 PM | 236,849 miles |
Full moon (Supermoon) | July 13, 2022 | 11:38:06 AM | 225,972 miles |
Last quarter | July 20, 2022 | 07:19:23 AM | 242,018 miles |
New moon | July 28, 2022 | 10:55:26 AM | 250,725 miles |
First quarter | August 5, 2022 | 04:07:31 AM | 231,618 miles |
Full moon | August 11, 2022 | 06:36:03 PM | 228,009 miles |
Last quarter | August 18, 2022 | 09:36:34 PM | 247,292 miles |
New moon | August 27, 2022 | 01:16:55 AM | 247,044 miles |
First quarter | September 3, 2022 | 11:08:50 AM | 227,772 miles |
Full moon | September 10, 2022 | 02:58:51 AM | 231,976 miles |
Last quarter | September 17, 2022 | 02:52:17 PM | 250,910 miles |
New moon | September 25, 2022 | 02:54:04 PM | 241,676 miles |
First quarter | October 2, 2022 | 05:15:26 PM | 225,882 miles |
Full moon | October 9, 2022 | 01:54:41 PM | 237,417 miles |
Last quarter | October 17, 2022 | 10:16:03 AM | 251,935 miles |
New moon | October 25, 2022 | 03:48:20 AM | 235,743 miles |
First quarter | October 31, 2022 | 11:38:53 PM | 226,234 miles |
Full moon | November 8, 2022 | 04:02:46 AM | 243,414 miles |
Last quarter | November 16, 2022 | 06:29:29 AM | 250,005 miles |
New moon | November 23, 2022 | 03:57:21 PM | 230,498 miles |
First quarter | November 30, 2022 | 07:38:32 AM | 228,871 miles |
Full moon | December 7, 2022 | 09:09:48 PM | 248,592 miles |
Last quarter | December 16, 2022 | 01:59:27 AM | 245,498 miles |
New moon | December 23, 2022 | 03:17:56 AM | 226,972 miles |
First quarter | December 29, 2022 | 06:22:34 PM | 233,530 miles |
Moon phases (Full Moon) 2023
Moon phase | Date | Time | Moon distance to earth |
---|---|---|---|
Full moon | January 6, 2023 | 04:09:55 PM | 251,576 miles |
Last quarter | January 14, 2023 | 07:13:27 PM | 239,531 miles |
New moon | January 21, 2023 | 01:55:30 PM | 225,743 miles |
First quarter | January 28, 2023 | 08:20:24 AM | 239,470 miles |
Full moon | February 5, 2023 | 11:30:44 AM | 251,586 miles |
Last quarter | February 13, 2023 | 09:03:15 AM | 233,597 miles |
New moon | February 20, 2023 | 12:09:05 AM | 226,944 miles |
First quarter | February 27, 2023 | 01:06:37 AM | 245,411 miles |
Full moon | March 7, 2023 | 05:42:49 AM | 248,672 miles |
Last quarter | March 14, 2023 | 07:10:17 PM | 228,956 miles |
New moon | March 21, 2023 | 10:26:44 AM | 230,366 miles |
First quarter | March 28, 2023 | 07:33:12 PM | 249,903 miles |
Full moon | April 5, 2023 | 09:37:18 PM | 243,637 miles |
Last quarter | April 13, 2023 | 02:12:53 AM | 226,296 miles |
New moon | April 19, 2023 | 09:15:48 PM | 235,452 miles |
First quarter | April 27, 2023 | 02:21:08 PM | 251,909 miles |
Full moon | May 5, 2023 | 10:36:47 AM | 237,762 miles |
Last quarter | May 12, 2023 | 07:29:26 AM | 225,838 miles |
New moon | May 19, 2023 | 08:55:56 AM | 241,273 miles |
First quarter | May 27, 2023 | 08:23:49 AM | 251,076 miles |
Full moon | June 3, 2023 | 08:43:56 PM | 232,334 miles |
Last quarter | June 10, 2023 | 12:32:26 PM | 227,548 miles |
New moon | June 17, 2023 | 09:39:10 PM | 246,660 miles |
First quarter | June 26, 2023 | 12:51:19 AM | 247,682 miles |
Full moon | July 3, 2023 | 04:40:30 AM | 228,268 miles |
Last quarter | July 9, 2023 | 06:49:07 PM | 231,206 miles |
New moon | July 17, 2023 | 11:33:06 AM | 250,495 miles |
First quarter | July 25, 2023 | 03:08:12 PM | 242,528 miles |
Full moon (Supermoon) | August 1, 2023 | 11:33:26 AM | 226,064 miles |
Last quarter | August 8, 2023 | 03:29:56 AM | 236,344 miles |
New moon | August 16, 2023 | 02:38:49 AM | 251,966 miles |
First quarter | August 24, 2023 | 02:58:21 AM | 236,746 miles |
Full moon (Supermoon) | August 30, 2023 | 06:37:05 PM | 225,972 miles |
Last quarter | September 6, 2023 | 03:22:32 PM | 242,144 miles |
New moon | September 14, 2023 | 06:40:05 PM | 250,690 miles |
First quarter | September 22, 2023 | 12:32:39 PM | 231,483 miles |
Full moon | September 29, 2023 | 02:58:21 AM | 228,090 miles |
Last quarter | October 6, 2023 | 06:49:01 AM | 247,461 miles |
New moon | October 14, 2023 | 10:55:08 AM | 246,833 miles |
First quarter | October 21, 2023 | 08:30:13 PM | 227,645 miles |
Full moon | October 28, 2023 | 01:24:27 PM | 232,281 miles |
Last quarter | November 5, 2023 | 01:38:45 AM | 251,043 miles |
New moon | November 13, 2023 | 02:27:15 AM | 241,225 miles |
First quarter | November 20, 2023 | 03:50:50 AM | 225,835 miles |
Full moon | November 27, 2023 | 02:16:41 AM | 237,960 miles |
Last quarter | December 4, 2023 | 10:51:58 PM | 251,889 miles |
New moon | December 12, 2023 | 04:32:07 PM | 235,191 miles |
First quarter | December 19, 2023 | 11:40:28 AM | 226,380 miles |
Full moon | December 26, 2023 | 05:33:43 PM | 244,010 miles |
Share this page on Facebook!
Link to Calendar-365.com - Place on your website or blog: