Moon phases (Full Moon)
Watch here the moon phases, like the full moon, for this and next year in the USA.The data are calculated from the timezone MST (Mountain Standard Time) (UTC-07). When you are living in the western part of the USA (UTC-08) it's one hour earlier and if you are living in the Eastern part of the USA (UTC-05) it's two hours later.
See also the Moon calendar 2023 and Current moon phase.
Moon phases (Full Moon) 2023
Moon phase | Date | Time | Moon distance to earth |
---|---|---|---|
Full moon | January 6, 2023 | 04:09:55 PM | 251,576 miles |
Last quarter | January 14, 2023 | 07:13:27 PM | 239,531 miles |
New moon | January 21, 2023 | 01:55:30 PM | 225,743 miles |
First quarter | January 28, 2023 | 08:20:24 AM | 239,470 miles |
Full moon | February 5, 2023 | 11:30:44 AM | 251,586 miles |
Last quarter | February 13, 2023 | 09:03:15 AM | 233,597 miles |
New moon | February 20, 2023 | 12:09:05 AM | 226,944 miles |
First quarter | February 27, 2023 | 01:06:37 AM | 245,411 miles |
Full moon | March 7, 2023 | 05:42:49 AM | 248,672 miles |
Last quarter | March 14, 2023 | 07:10:17 PM | 228,956 miles |
New moon | March 21, 2023 | 10:26:44 AM | 230,366 miles |
First quarter | March 28, 2023 | 07:33:12 PM | 249,903 miles |
Full moon | April 5, 2023 | 09:37:18 PM | 243,637 miles |
Last quarter | April 13, 2023 | 02:12:53 AM | 226,296 miles |
New moon | April 19, 2023 | 09:15:48 PM | 235,452 miles |
First quarter | April 27, 2023 | 02:21:08 PM | 251,909 miles |
Full moon | May 5, 2023 | 10:36:47 AM | 237,762 miles |
Last quarter | May 12, 2023 | 07:29:26 AM | 225,838 miles |
New moon | May 19, 2023 | 08:55:56 AM | 241,273 miles |
First quarter | May 27, 2023 | 08:23:49 AM | 251,076 miles |
Full moon | June 3, 2023 | 08:43:56 PM | 232,334 miles |
Last quarter | June 10, 2023 | 12:32:26 PM | 227,548 miles |
New moon | June 17, 2023 | 09:39:10 PM | 246,660 miles |
First quarter | June 26, 2023 | 12:51:19 AM | 247,682 miles |
Full moon | July 3, 2023 | 04:40:30 AM | 228,268 miles |
Last quarter | July 9, 2023 | 06:49:07 PM | 231,206 miles |
New moon | July 17, 2023 | 11:33:06 AM | 250,495 miles |
First quarter | July 25, 2023 | 03:08:12 PM | 242,528 miles |
Full moon (Supermoon) | August 1, 2023 | 11:33:26 AM | 226,064 miles |
Last quarter | August 8, 2023 | 03:29:56 AM | 236,344 miles |
New moon | August 16, 2023 | 02:38:49 AM | 251,966 miles |
First quarter | August 24, 2023 | 02:58:21 AM | 236,746 miles |
Full moon (Supermoon) | August 30, 2023 | 06:37:05 PM | 225,972 miles |
Last quarter | September 6, 2023 | 03:22:32 PM | 242,144 miles |
New moon | September 14, 2023 | 06:40:05 PM | 250,690 miles |
First quarter | September 22, 2023 | 12:32:39 PM | 231,483 miles |
Full moon | September 29, 2023 | 02:58:21 AM | 228,090 miles |
Last quarter | October 6, 2023 | 06:49:01 AM | 247,461 miles |
New moon | October 14, 2023 | 10:55:08 AM | 246,833 miles |
First quarter | October 21, 2023 | 08:30:13 PM | 227,645 miles |
Full moon | October 28, 2023 | 01:24:27 PM | 232,281 miles |
Last quarter | November 5, 2023 | 01:38:45 AM | 251,043 miles |
New moon | November 13, 2023 | 02:27:15 AM | 241,225 miles |
First quarter | November 20, 2023 | 03:50:50 AM | 225,835 miles |
Full moon | November 27, 2023 | 02:16:41 AM | 237,960 miles |
Last quarter | December 4, 2023 | 10:51:58 PM | |
New moon | December 12, 2023 | 04:32:07 PM | 235,191 miles |
First quarter | December 19, 2023 | 11:40:28 AM | 226,380 miles |
Full moon | December 26, 2023 | 05:33:43 PM | 244,010 miles |
Moon phases (Full Moon) 2024
Moon phase | Date | Time | Moon distance to earth |
---|---|---|---|
Last quarter | January 3, 2024 | 08:32:56 PM | 249,643 miles |
New moon | January 11, 2024 | 04:58:05 AM | 230,057 miles |
First quarter | January 17, 2024 | 08:53:55 PM | 229,293 miles |
Full moon | January 25, 2024 | 10:54:43 AM | 249,011 miles |
Last quarter | February 2, 2024 | 04:20:08 PM | 244,876 miles |
New moon | February 9, 2024 | 04:00:44 PM | 226,753 miles |
First quarter | February 16, 2024 | 08:02:06 AM | 234,153 miles |
Full moon | February 24, 2024 | 05:31:19 AM | 251,708 miles |
Last quarter | March 3, 2024 | 08:25:25 AM | 238,921 miles |
New moon | March 10, 2024 | 02:02:45 AM | 225,751 miles |
First quarter | March 16, 2024 | 09:11:50 PM | 240,051 miles |
Full moon | March 25, 2024 | 12:01:37 AM | 251,448 miles |
Last quarter | April 1, 2024 | 08:15:50 PM | 233,220 miles |
New moon | April 8, 2024 | 11:23:21 AM | 227,128 miles |
First quarter | April 15, 2024 | 12:14:29 PM | 245,754 miles |
Full moon | April 23, 2024 | 04:51:09 PM | 248,390 miles |
Last quarter | May 1, 2024 | 04:27:52 AM | 228,809 miles |
New moon | May 7, 2024 | 08:24:19 PM | 230,609 miles |
First quarter | May 15, 2024 | 04:49:35 AM | 250,020 miles |
Full moon | May 23, 2024 | 06:55:52 AM | 243,403 miles |
Last quarter | May 30, 2024 | 10:13:39 AM | 226,264 miles |
New moon | June 6, 2024 | 05:40:02 AM | 235,609 miles |
First quarter | June 13, 2024 | 10:19:53 PM | 251,919 miles |
Full moon | June 21, 2024 | 06:10:32 PM | 237,687 miles |
Last quarter | June 28, 2024 | 02:55:05 PM | 225,846 miles |
New moon | July 5, 2024 | 03:59:17 PM | 241,295 miles |
First quarter | July 13, 2024 | 03:49:54 PM | 251,050 miles |
Full moon | July 21, 2024 | 03:19:50 AM | 232,359 miles |
Last quarter | July 27, 2024 | 07:54:02 PM | 227,583 miles |
New moon | August 4, 2024 | 04:14:21 AM | 246,638 miles |
First quarter | August 12, 2024 | 08:19:48 AM | 247,626 miles |
Full moon | August 19, 2024 | 11:28:35 AM | 228,274 miles |
Last quarter | August 26, 2024 | 02:28:58 AM | 231,284 miles |
New moon | September 2, 2024 | 06:56:45 PM | 250,519 miles |
First quarter | September 10, 2024 | 11:06:47 PM | 242,419 miles |
Full moon (Supermoon) | September 17, 2024 | 07:36:43 PM | 226,039 miles |
Last quarter | September 24, 2024 | 11:52:38 AM | 236,491 miles |
New moon | October 2, 2024 | 11:50:32 AM | 251,969 miles |
First quarter | October 10, 2024 | 11:56:19 AM | 236,551 miles |
Full moon (Supermoon) | October 17, 2024 | 04:27:54 AM | 226,032 miles |
Last quarter | October 24, 2024 | 01:05:10 AM | 242,394 miles |
New moon | November 1, 2024 | 05:48:13 AM | 250,508 miles |
First quarter | November 8, 2024 | 10:56:35 PM | 231,207 miles |
Full moon | November 15, 2024 | 02:29:37 PM | 228,361 miles |
Last quarter | November 22, 2024 | 06:29:58 PM | 247,784 miles |
New moon | November 30, 2024 | 11:22:22 PM | 246,403 miles |
First quarter | December 8, 2024 | 08:27:43 AM | 227,393 miles |
Full moon | December 15, 2024 | 02:02:34 AM | 232,769 miles |
Last quarter | December 22, 2024 | 03:19:56 PM | 251,259 miles |
New moon | December 30, 2024 | 03:27:49 PM | 240,651 miles |
Share this page on Facebook!
Link to Calendar-365.com - Place on your website or blog: