1989 Holidays
The most common (Federal) holidays of the United States (USA) in 1989 are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go | 
|---|---|---|---|
| January 1, 1989 | New Year's Day | Sunday | - | 
| January 16, 1989 | Martin Luther King Day | Monday | - | 
| January 20, 1989 | Inauguration Day | Friday | - | 
| January 24, 1989 | Belly Laugh Day | Tuesday | - | 
| February 2, 1989 | Groundhog Day | Thursday | - | 
| February 7, 1989 | Mardi Gras Carnival (New Orleans) | Tuesday | - | 
| February 12, 1989 | Lincoln's Birthday | Sunday | - | 
| February 14, 1989 | Valentine's Day | Tuesday | - | 
| February 20, 1989 | Presidents Day and Washington's Birthday | Monday | - | 
| March 12, 1989 | Daylight Saving (Start) | Sunday | - | 
| March 17, 1989 | St. Patrick's Day | Friday | - | 
| March 24, 1989 | Good Friday | Friday | - | 
| March 26, 1989 | Easter | Sunday | - | 
| March 27, 1989 | Easter Monday | Monday | - | 
| April 1, 1989 | April Fool's Day | Saturday | - | 
| April 22, 1989 | Earth Day | Saturday | - | 
| May 5, 1989 | Cinco de Mayo | Friday | - | 
| May 14, 1989 | Mother's Day | Sunday | - | 
| May 14, 1989 | Pentecost | Sunday | - | 
| May 15, 1989 | Pentecost Monday | Monday | - | 
| May 20, 1989 | Armed Forces Day | Saturday | - | 
| May 29, 1989 | Memorial Day | Monday | - | 
| June 14, 1989 | Flag Day | Wednesday | - | 
| June 18, 1989 | Father's Day | Sunday | - | 
| June 19, 1989 | Juneteenth | Monday | - | 
| July 4, 1989 | Independence Day | Tuesday | - | 
| July 23, 1989 | Parents' Day | Sunday | - | 
| September 4, 1989 | Labor Day | Monday | - | 
| September 10, 1989 | Grandparents' Day | Sunday | - | 
| September 11, 1989 | Patriot Day or September 11th | Monday | - | 
| September 16, 1989 | Stepfamily Day | Saturday | - | 
| September 17, 1989 | Citizenship Day | Sunday | - | 
| September 22, 1989 | Native American Day | Friday | - | 
| October 9, 1989 | Columbus Day | Monday | - | 
| October 16, 1989 | Boss's Day | Monday | - | 
| October 21, 1989 | Sweetest Day | Saturday | - | 
| October 31, 1989 | Halloween | Tuesday | - | 
| November 5, 1989 | Daylight Saving (End) | Sunday | - | 
| November 11, 1989 | Veterans' Day | Saturday | - | 
| November 23, 1989 | Thanksgiving | Thursday | - | 
| November 24, 1989 | Black Friday | Friday | - | 
| November 27, 1989 | Cyber Monday | Monday | - | 
| December 7, 1989 | Pearl Harbor Remembrance Day | Thursday | - | 
| December 25, 1989 | Christmas Day | Monday | - | 
| December 31, 1989 | New Year's Eve | Sunday | - | 
