1999 Calendar
View below the 1999 calendar.
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 1 | New Year's Day |
January 18 | Martin Luther King Day |
February 15 | Presidents Day and Washington's Birthday |
May 31 | Memorial Day |
July 4 | Independence Day |
September 6 | Labor Day |
October 11 | Columbus Day |
November 11 | Veterans' Day |
November 25 | Thanksgiving |
December 25 | Christmas Day |
See also the 2000 Calendar
United States Legal Federal Holidays 1999
Download the printable 1999 calendar with holidays.
Download the following calendars for free to print at home or at work.The available file formats are PDF (Adobe Reader PDF) and JPG (Figure).
Download the 1999 Calendar with holidays. (Landscape format - 1 Page)
1999 Calendar
1.548
1999 Calendar
108.324
Download the 1999 Calendar with holidays. (Portrait format - 1 Page)
1999 Calendar
9.520
Download the 1999 Month calendar with holidays. (Landscape format - 12 Pages)
About the 1999 Calendar
The 1999 calendar is automatically generated and can always be visited online. Also month calendars in 1999 including week numbers can be viewed at any time by clicking on one of the above months. Additionally you can view also leap years, daylight saving, current moon phase in 1999, moon calendar 1999, world clocks and more by selecting an item in the menu above.See also the 2000 Calendar.
Share this page on Facebook!
Link to Calendar-365.com - Place on your website or blog: