Day numbers 2070
See all the day numbers in 2070 and check also the week numbers and days to go.For a year calendar in 2070 see 2070 Calendar.
| Day number | Date | Day | Week number | Days to go | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January 1 | Wednesday | 1 | 15973 | 0,27% |
| 2 | January 2 | Thursday | 1 | 15974 | 0,55% |
| 3 | January 3 | Friday | 1 | 15975 | 0,82% |
| 4 | January 4 | Saturday | 1 | 15976 | 1,10% |
| 5 | January 5 | Sunday | 2 | 15977 | 1,37% |
| 6 | January 6 | Monday | 2 | 15978 | 1,64% |
| 7 | January 7 | Tuesday | 2 | 15979 | 1,92% |
| 8 | January 8 | Wednesday | 2 | 15980 | 2,19% |
| 9 | January 9 | Thursday | 2 | 15981 | 2,47% |
| 10 | January 10 | Friday | 2 | 15982 | 2,74% |
| 11 | January 11 | Saturday | 2 | 15983 | 3,01% |
| 12 | January 12 | Sunday | 3 | 15984 | 3,29% |
| 13 | January 13 | Monday | 3 | 15985 | 3,56% |
| 14 | January 14 | Tuesday | 3 | 15986 | 3,84% |
| 15 | January 15 | Wednesday | 3 | 15987 | 4,11% |
| 16 | January 16 | Thursday | 3 | 15988 | 4,38% |
| 17 | January 17 | Friday | 3 | 15989 | 4,66% |
| 18 | January 18 | Saturday | 3 | 15990 | 4,93% |
| 19 | January 19 | Sunday | 4 | 15991 | 5,21% |
| 20 | January 20 | Monday | 4 | 15992 | 5,48% |
| 21 | January 21 | Tuesday | 4 | 15993 | 5,75% |
| 22 | January 22 | Wednesday | 4 | 15994 | 6,03% |
| 23 | January 23 | Thursday | 4 | 15995 | 6,30% |
| 24 | January 24 | Friday | 4 | 15996 | 6,58% |
| 25 | January 25 | Saturday | 4 | 15997 | 6,85% |
| 26 | January 26 | Sunday | 5 | 15998 | 7,12% |
| 27 | January 27 | Monday | 5 | 15999 | 7,40% |
| 28 | January 28 | Tuesday | 5 | 16000 | 7,67% |
| 29 | January 29 | Wednesday | 5 | 16001 | 7,95% |
| 30 | January 30 | Thursday | 5 | 16002 | 8,22% |
| 31 | January 31 | Friday | 5 | 16003 | 8,49% |
| 32 | February 1 | Saturday | 5 | 16004 | 8,77% |
| 33 | February 2 | Sunday | 6 | 16005 | 9,04% |
| 34 | February 3 | Monday | 6 | 16006 | 9,32% |
| 35 | February 4 | Tuesday | 6 | 16007 | 9,59% |
| 36 | February 5 | Wednesday | 6 | 16008 | 9,86% |
| 37 | February 6 | Thursday | 6 | 16009 | 10,14% |
| 38 | February 7 | Friday | 6 | 16010 | 10,41% |
| 39 | February 8 | Saturday | 6 | 16011 | 10,68% |
| 40 | February 9 | Sunday | 7 | 16012 | 10,96% |
| 41 | February 10 | Monday | 7 | 16013 | 11,23% |
| 42 | February 11 | Tuesday | 7 | 16014 | 11,51% |
| 43 | February 12 | Wednesday | 7 | 16015 | 11,78% |
| 44 | February 13 | Thursday | 7 | 16016 | 12,05% |
| 45 | February 14 | Friday | 7 | 16017 | 12,33% |
| 46 | February 15 | Saturday | 7 | 16018 | 12,60% |
| 47 | February 16 | Sunday | 8 | 16019 | 12,88% |
| 48 | February 17 | Monday | 8 | 16020 | 13,15% |
| 49 | February 18 | Tuesday | 8 | 16021 | 13,42% |
| 50 | February 19 | Wednesday | 8 | 16022 | 13,70% |
| 51 | February 20 | Thursday | 8 | 16023 | 13,97% |
| 52 | February 21 | Friday | 8 | 16024 | 14,25% |
| 53 | February 22 | Saturday | 8 | 16025 | 14,52% |
| 54 | February 23 | Sunday | 9 | 16026 | 14,79% |
| 55 | February 24 | Monday | 9 | 16027 | 15,07% |
| 56 | February 25 | Tuesday | 9 | 16028 | 15,34% |
| 57 | February 26 | Wednesday | 9 | 16029 | 15,62% |
| 58 | February 27 | Thursday | 9 | 16030 | 15,89% |
| 59 | February 28 | Friday | 9 | 16031 | 16,16% |
| 60 | March 1 | Saturday | 9 | 16032 | 16,44% |
| 61 | March 2 | Sunday | 10 | 16033 | 16,71% |
| 62 | March 3 | Monday | 10 | 16034 | 16,99% |
| 63 | March 4 | Tuesday | 10 | 16035 | 17,26% |
| 64 | March 5 | Wednesday | 10 | 16036 | 17,53% |
| 65 | March 6 | Thursday | 10 | 16037 | 17,81% |
| 66 | March 7 | Friday | 10 | 16038 | 18,08% |
| 67 | March 8 | Saturday | 10 | 16039 | 18,36% |
| 68 | March 9 | Sunday | 11 | 16040 | 18,63% |
| 69 | March 10 | Monday | 11 | 16041 | 18,90% |
| 70 | March 11 | Tuesday | 11 | 16042 | 19,18% |
| 71 | March 12 | Wednesday | 11 | 16043 | 19,45% |
| 72 | March 13 | Thursday | 11 | 16044 | 19,73% |
| 73 | March 14 | Friday | 11 | 16045 | 20,00% |
| 74 | March 15 | Saturday | 11 | 16046 | 20,27% |
| 75 | March 16 | Sunday | 12 | 16047 | 20,55% |
| 76 | March 17 | Monday | 12 | 16048 | 20,82% |
| 77 | March 18 | Tuesday | 12 | 16049 | 21,10% |
| 78 | March 19 | Wednesday | 12 | 16050 | 21,37% |
| 79 | March 20 | Thursday | 12 | 16051 | 21,64% |
| 80 | March 21 | Friday | 12 | 16052 | 21,92% |
| 81 | March 22 | Saturday | 12 | 16053 | 22,19% |
| 82 | March 23 | Sunday | 13 | 16054 | 22,47% |
| 83 | March 24 | Monday | 13 | 16055 | 22,74% |
| 84 | March 25 | Tuesday | 13 | 16056 | 23,01% |
| 85 | March 26 | Wednesday | 13 | 16057 | 23,29% |
| 86 | March 27 | Thursday | 13 | 16058 | 23,56% |
| 87 | March 28 | Friday | 13 | 16059 | 23,84% |
| 88 | March 29 | Saturday | 13 | 16060 | 24,11% |
| 89 | March 30 | Sunday | 14 | 16061 | 24,38% |
| 90 | March 31 | Monday | 14 | 16062 | 24,66% |
| 91 | April 1 | Tuesday | 14 | 16063 | 24,93% |
| 92 | April 2 | Wednesday | 14 | 16064 | 25,21% |
| 93 | April 3 | Thursday | 14 | 16065 | 25,48% |
| 94 | April 4 | Friday | 14 | 16066 | 25,75% |
| 95 | April 5 | Saturday | 14 | 16067 | 26,03% |
| 96 | April 6 | Sunday | 15 | 16068 | 26,30% |
| 97 | April 7 | Monday | 15 | 16069 | 26,58% |
| 98 | April 8 | Tuesday | 15 | 16070 | 26,85% |
| 99 | April 9 | Wednesday | 15 | 16071 | 27,12% |
| 100 | April 10 | Thursday | 15 | 16072 | 27,40% |
| 101 | April 11 | Friday | 15 | 16073 | 27,67% |
| 102 | April 12 | Saturday | 15 | 16074 | 27,95% |
| 103 | April 13 | Sunday | 16 | 16075 | 28,22% |
| 104 | April 14 | Monday | 16 | 16076 | 28,49% |
| 105 | April 15 | Tuesday | 16 | 16077 | 28,77% |
| 106 | April 16 | Wednesday | 16 | 16078 | 29,04% |
| 107 | April 17 | Thursday | 16 | 16079 | 29,32% |
| 108 | April 18 | Friday | 16 | 16080 | 29,59% |
| 109 | April 19 | Saturday | 16 | 16081 | 29,86% |
| 110 | April 20 | Sunday | 17 | 16082 | 30,14% |
| 111 | April 21 | Monday | 17 | 16083 | 30,41% |
| 112 | April 22 | Tuesday | 17 | 16084 | 30,68% |
| 113 | April 23 | Wednesday | 17 | 16085 | 30,96% |
| 114 | April 24 | Thursday | 17 | 16086 | 31,23% |
| 115 | April 25 | Friday | 17 | 16087 | 31,51% |
| 116 | April 26 | Saturday | 17 | 16088 | 31,78% |
| 117 | April 27 | Sunday | 18 | 16089 | 32,05% |
| 118 | April 28 | Monday | 18 | 16090 | 32,33% |
| 119 | April 29 | Tuesday | 18 | 16091 | 32,60% |
| 120 | April 30 | Wednesday | 18 | 16092 | 32,88% |
| 121 | May 1 | Thursday | 18 | 16093 | 33,15% |
| 122 | May 2 | Friday | 18 | 16094 | 33,42% |
| 123 | May 3 | Saturday | 18 | 16095 | 33,70% |
| 124 | May 4 | Sunday | 19 | 16096 | 33,97% |
| 125 | May 5 | Monday | 19 | 16097 | 34,25% |
| 126 | May 6 | Tuesday | 19 | 16098 | 34,52% |
| 127 | May 7 | Wednesday | 19 | 16099 | 34,79% |
| 128 | May 8 | Thursday | 19 | 16100 | 35,07% |
| 129 | May 9 | Friday | 19 | 16101 | 35,34% |
| 130 | May 10 | Saturday | 19 | 16102 | 35,62% |
| 131 | May 11 | Sunday | 20 | 16103 | 35,89% |
| 132 | May 12 | Monday | 20 | 16104 | 36,16% |
| 133 | May 13 | Tuesday | 20 | 16105 | 36,44% |
| 134 | May 14 | Wednesday | 20 | 16106 | 36,71% |
| 135 | May 15 | Thursday | 20 | 16107 | 36,99% |
| 136 | May 16 | Friday | 20 | 16108 | 37,26% |
| 137 | May 17 | Saturday | 20 | 16109 | 37,53% |
| 138 | May 18 | Sunday | 21 | 16110 | 37,81% |
| 139 | May 19 | Monday | 21 | 16111 | 38,08% |
| 140 | May 20 | Tuesday | 21 | 16112 | 38,36% |
| 141 | May 21 | Wednesday | 21 | 16113 | 38,63% |
| 142 | May 22 | Thursday | 21 | 16114 | 38,90% |
| 143 | May 23 | Friday | 21 | 16115 | 39,18% |
| 144 | May 24 | Saturday | 21 | 16116 | 39,45% |
| 145 | May 25 | Sunday | 22 | 16117 | 39,73% |
| 146 | May 26 | Monday | 22 | 16118 | 40,00% |
| 147 | May 27 | Tuesday | 22 | 16119 | 40,27% |
| 148 | May 28 | Wednesday | 22 | 16120 | 40,55% |
| 149 | May 29 | Thursday | 22 | 16121 | 40,82% |
| 150 | May 30 | Friday | 22 | 16122 | 41,10% |
| 151 | May 31 | Saturday | 22 | 16123 | 41,37% |
| 152 | June 1 | Sunday | 23 | 16124 | 41,64% |
| 153 | June 2 | Monday | 23 | 16125 | 41,92% |
| 154 | June 3 | Tuesday | 23 | 16126 | 42,19% |
| 155 | June 4 | Wednesday | 23 | 16127 | 42,47% |
| 156 | June 5 | Thursday | 23 | 16128 | 42,74% |
| 157 | June 6 | Friday | 23 | 16129 | 43,01% |
| 158 | June 7 | Saturday | 23 | 16130 | 43,29% |
| 159 | June 8 | Sunday | 24 | 16131 | 43,56% |
| 160 | June 9 | Monday | 24 | 16132 | 43,84% |
| 161 | June 10 | Tuesday | 24 | 16133 | 44,11% |
| 162 | June 11 | Wednesday | 24 | 16134 | 44,38% |
| 163 | June 12 | Thursday | 24 | 16135 | 44,66% |
| 164 | June 13 | Friday | 24 | 16136 | 44,93% |
| 165 | June 14 | Saturday | 24 | 16137 | 45,21% |
| 166 | June 15 | Sunday | 25 | 16138 | 45,48% |
| 167 | June 16 | Monday | 25 | 16139 | 45,75% |
| 168 | June 17 | Tuesday | 25 | 16140 | 46,03% |
| 169 | June 18 | Wednesday | 25 | 16141 | 46,30% |
| 170 | June 19 | Thursday | 25 | 16142 | 46,58% |
| 171 | June 20 | Friday | 25 | 16143 | 46,85% |
| 172 | June 21 | Saturday | 25 | 16144 | 47,12% |
| 173 | June 22 | Sunday | 26 | 16145 | 47,40% |
| 174 | June 23 | Monday | 26 | 16146 | 47,67% |
| 175 | June 24 | Tuesday | 26 | 16147 | 47,95% |
| 176 | June 25 | Wednesday | 26 | 16148 | 48,22% |
| 177 | June 26 | Thursday | 26 | 16149 | 48,49% |
| 178 | June 27 | Friday | 26 | 16150 | 48,77% |
| 179 | June 28 | Saturday | 26 | 16151 | 49,04% |
| 180 | June 29 | Sunday | 27 | 16152 | 49,32% |
| 181 | June 30 | Monday | 27 | 16153 | 49,59% |
| 182 | July 1 | Tuesday | 27 | 16154 | 49,86% |
| 183 | July 2 | Wednesday | 27 | 16155 | 50,14% |
| 184 | July 3 | Thursday | 27 | 16156 | 50,41% |
| 185 | July 4 | Friday | 27 | 16157 | 50,68% |
| 186 | July 5 | Saturday | 27 | 16158 | 50,96% |
| 187 | July 6 | Sunday | 28 | 16159 | 51,23% |
| 188 | July 7 | Monday | 28 | 16160 | 51,51% |
| 189 | July 8 | Tuesday | 28 | 16161 | 51,78% |
| 190 | July 9 | Wednesday | 28 | 16162 | 52,05% |
| 191 | July 10 | Thursday | 28 | 16163 | 52,33% |
| 192 | July 11 | Friday | 28 | 16164 | 52,60% |
| 193 | July 12 | Saturday | 28 | 16165 | 52,88% |
| 194 | July 13 | Sunday | 29 | 16166 | 53,15% |
| 195 | July 14 | Monday | 29 | 16167 | 53,42% |
| 196 | July 15 | Tuesday | 29 | 16168 | 53,70% |
| 197 | July 16 | Wednesday | 29 | 16169 | 53,97% |
| 198 | July 17 | Thursday | 29 | 16170 | 54,25% |
| 199 | July 18 | Friday | 29 | 16171 | 54,52% |
| 200 | July 19 | Saturday | 29 | 16172 | 54,79% |
| 201 | July 20 | Sunday | 30 | 16173 | 55,07% |
| 202 | July 21 | Monday | 30 | 16174 | 55,34% |
| 203 | July 22 | Tuesday | 30 | 16175 | 55,62% |
| 204 | July 23 | Wednesday | 30 | 16176 | 55,89% |
| 205 | July 24 | Thursday | 30 | 16177 | 56,16% |
| 206 | July 25 | Friday | 30 | 16178 | 56,44% |
| 207 | July 26 | Saturday | 30 | 16179 | 56,71% |
| 208 | July 27 | Sunday | 31 | 16180 | 56,99% |
| 209 | July 28 | Monday | 31 | 16181 | 57,26% |
| 210 | July 29 | Tuesday | 31 | 16182 | 57,53% |
| 211 | July 30 | Wednesday | 31 | 16183 | 57,81% |
| 212 | July 31 | Thursday | 31 | 16184 | 58,08% |
| 213 | August 1 | Friday | 31 | 16185 | 58,36% |
| 214 | August 2 | Saturday | 31 | 16186 | 58,63% |
| 215 | August 3 | Sunday | 32 | 16187 | 58,90% |
| 216 | August 4 | Monday | 32 | 16188 | 59,18% |
| 217 | August 5 | Tuesday | 32 | 16189 | 59,45% |
| 218 | August 6 | Wednesday | 32 | 16190 | 59,73% |
| 219 | August 7 | Thursday | 32 | 16191 | 60,00% |
| 220 | August 8 | Friday | 32 | 16192 | 60,27% |
| 221 | August 9 | Saturday | 32 | 16193 | 60,55% |
| 222 | August 10 | Sunday | 33 | 16194 | 60,82% |
| 223 | August 11 | Monday | 33 | 16195 | 61,10% |
| 224 | August 12 | Tuesday | 33 | 16196 | 61,37% |
| 225 | August 13 | Wednesday | 33 | 16197 | 61,64% |
| 226 | August 14 | Thursday | 33 | 16198 | 61,92% |
| 227 | August 15 | Friday | 33 | 16199 | 62,19% |
| 228 | August 16 | Saturday | 33 | 16200 | 62,47% |
| 229 | August 17 | Sunday | 34 | 16201 | 62,74% |
| 230 | August 18 | Monday | 34 | 16202 | 63,01% |
| 231 | August 19 | Tuesday | 34 | 16203 | 63,29% |
| 232 | August 20 | Wednesday | 34 | 16204 | 63,56% |
| 233 | August 21 | Thursday | 34 | 16205 | 63,84% |
| 234 | August 22 | Friday | 34 | 16206 | 64,11% |
| 235 | August 23 | Saturday | 34 | 16207 | 64,38% |
| 236 | August 24 | Sunday | 35 | 16208 | 64,66% |
| 237 | August 25 | Monday | 35 | 16209 | 64,93% |
| 238 | August 26 | Tuesday | 35 | 16210 | 65,21% |
| 239 | August 27 | Wednesday | 35 | 16211 | 65,48% |
| 240 | August 28 | Thursday | 35 | 16212 | 65,75% |
| 241 | August 29 | Friday | 35 | 16213 | 66,03% |
| 242 | August 30 | Saturday | 35 | 16214 | 66,30% |
| 243 | August 31 | Sunday | 36 | 16215 | 66,58% |
| 244 | September 1 | Monday | 36 | 16216 | 66,85% |
| 245 | September 2 | Tuesday | 36 | 16217 | 67,12% |
| 246 | September 3 | Wednesday | 36 | 16218 | 67,40% |
| 247 | September 4 | Thursday | 36 | 16219 | 67,67% |
| 248 | September 5 | Friday | 36 | 16220 | 67,95% |
| 249 | September 6 | Saturday | 36 | 16221 | 68,22% |
| 250 | September 7 | Sunday | 37 | 16222 | 68,49% |
| 251 | September 8 | Monday | 37 | 16223 | 68,77% |
| 252 | September 9 | Tuesday | 37 | 16224 | 69,04% |
| 253 | September 10 | Wednesday | 37 | 16225 | 69,32% |
| 254 | September 11 | Thursday | 37 | 16226 | 69,59% |
| 255 | September 12 | Friday | 37 | 16227 | 69,86% |
| 256 | September 13 | Saturday | 37 | 16228 | 70,14% |
| 257 | September 14 | Sunday | 38 | 16229 | 70,41% |
| 258 | September 15 | Monday | 38 | 16230 | 70,68% |
| 259 | September 16 | Tuesday | 38 | 16231 | 70,96% |
| 260 | September 17 | Wednesday | 38 | 16232 | 71,23% |
| 261 | September 18 | Thursday | 38 | 16233 | 71,51% |
| 262 | September 19 | Friday | 38 | 16234 | 71,78% |
| 263 | September 20 | Saturday | 38 | 16235 | 72,05% |
| 264 | September 21 | Sunday | 39 | 16236 | 72,33% |
| 265 | September 22 | Monday | 39 | 16237 | 72,60% |
| 266 | September 23 | Tuesday | 39 | 16238 | 72,88% |
| 267 | September 24 | Wednesday | 39 | 16239 | 73,15% |
| 268 | September 25 | Thursday | 39 | 16240 | 73,42% |
| 269 | September 26 | Friday | 39 | 16241 | 73,70% |
| 270 | September 27 | Saturday | 39 | 16242 | 73,97% |
| 271 | September 28 | Sunday | 40 | 16243 | 74,25% |
| 272 | September 29 | Monday | 40 | 16244 | 74,52% |
| 273 | September 30 | Tuesday | 40 | 16245 | 74,79% |
| 274 | October 1 | Wednesday | 40 | 16246 | 75,07% |
| 275 | October 2 | Thursday | 40 | 16247 | 75,34% |
| 276 | October 3 | Friday | 40 | 16248 | 75,62% |
| 277 | October 4 | Saturday | 40 | 16249 | 75,89% |
| 278 | October 5 | Sunday | 41 | 16250 | 76,16% |
| 279 | October 6 | Monday | 41 | 16251 | 76,44% |
| 280 | October 7 | Tuesday | 41 | 16252 | 76,71% |
| 281 | October 8 | Wednesday | 41 | 16253 | 76,99% |
| 282 | October 9 | Thursday | 41 | 16254 | 77,26% |
| 283 | October 10 | Friday | 41 | 16255 | 77,53% |
| 284 | October 11 | Saturday | 41 | 16256 | 77,81% |
| 285 | October 12 | Sunday | 42 | 16257 | 78,08% |
| 286 | October 13 | Monday | 42 | 16258 | 78,36% |
| 287 | October 14 | Tuesday | 42 | 16259 | 78,63% |
| 288 | October 15 | Wednesday | 42 | 16260 | 78,90% |
| 289 | October 16 | Thursday | 42 | 16261 | 79,18% |
| 290 | October 17 | Friday | 42 | 16262 | 79,45% |
| 291 | October 18 | Saturday | 42 | 16263 | 79,73% |
| 292 | October 19 | Sunday | 43 | 16264 | 80,00% |
| 293 | October 20 | Monday | 43 | 16265 | 80,27% |
| 294 | October 21 | Tuesday | 43 | 16266 | 80,55% |
| 295 | October 22 | Wednesday | 43 | 16267 | 80,82% |
| 296 | October 23 | Thursday | 43 | 16268 | 81,10% |
| 297 | October 24 | Friday | 43 | 16269 | 81,37% |
| 298 | October 25 | Saturday | 43 | 16270 | 81,64% |
| 299 | October 26 | Sunday | 44 | 16271 | 81,92% |
| 300 | October 27 | Monday | 44 | 16272 | 82,19% |
| 301 | October 28 | Tuesday | 44 | 16273 | 82,47% |
| 302 | October 29 | Wednesday | 44 | 16274 | 82,74% |
| 303 | October 30 | Thursday | 44 | 16275 | 83,01% |
| 304 | October 31 | Friday | 44 | 16276 | 83,29% |
| 305 | November 1 | Saturday | 44 | 16277 | 83,56% |
| 306 | November 2 | Sunday | 45 | 16278 | 83,84% |
| 307 | November 3 | Monday | 45 | 16279 | 84,11% |
| 308 | November 4 | Tuesday | 45 | 16280 | 84,38% |
| 309 | November 5 | Wednesday | 45 | 16281 | 84,66% |
| 310 | November 6 | Thursday | 45 | 16282 | 84,93% |
| 311 | November 7 | Friday | 45 | 16283 | 85,21% |
| 312 | November 8 | Saturday | 45 | 16284 | 85,48% |
| 313 | November 9 | Sunday | 46 | 16285 | 85,75% |
| 314 | November 10 | Monday | 46 | 16286 | 86,03% |
| 315 | November 11 | Tuesday | 46 | 16287 | 86,30% |
| 316 | November 12 | Wednesday | 46 | 16288 | 86,58% |
| 317 | November 13 | Thursday | 46 | 16289 | 86,85% |
| 318 | November 14 | Friday | 46 | 16290 | 87,12% |
| 319 | November 15 | Saturday | 46 | 16291 | 87,40% |
| 320 | November 16 | Sunday | 47 | 16292 | 87,67% |
| 321 | November 17 | Monday | 47 | 16293 | 87,95% |
| 322 | November 18 | Tuesday | 47 | 16294 | 88,22% |
| 323 | November 19 | Wednesday | 47 | 16295 | 88,49% |
| 324 | November 20 | Thursday | 47 | 16296 | 88,77% |
| 325 | November 21 | Friday | 47 | 16297 | 89,04% |
| 326 | November 22 | Saturday | 47 | 16298 | 89,32% |
| 327 | November 23 | Sunday | 48 | 16299 | 89,59% |
| 328 | November 24 | Monday | 48 | 16300 | 89,86% |
| 329 | November 25 | Tuesday | 48 | 16301 | 90,14% |
| 330 | November 26 | Wednesday | 48 | 16302 | 90,41% |
| 331 | November 27 | Thursday | 48 | 16303 | 90,68% |
| 332 | November 28 | Friday | 48 | 16304 | 90,96% |
| 333 | November 29 | Saturday | 48 | 16305 | 91,23% |
| 334 | November 30 | Sunday | 49 | 16306 | 91,51% |
| 335 | December 1 | Monday | 49 | 16307 | 91,78% |
| 336 | December 2 | Tuesday | 49 | 16308 | 92,05% |
| 337 | December 3 | Wednesday | 49 | 16309 | 92,33% |
| 338 | December 4 | Thursday | 49 | 16310 | 92,60% |
| 339 | December 5 | Friday | 49 | 16311 | 92,88% |
| 340 | December 6 | Saturday | 49 | 16312 | 93,15% |
| 341 | December 7 | Sunday | 50 | 16313 | 93,42% |
| 342 | December 8 | Monday | 50 | 16314 | 93,70% |
| 343 | December 9 | Tuesday | 50 | 16315 | 93,97% |
| 344 | December 10 | Wednesday | 50 | 16316 | 94,25% |
| 345 | December 11 | Thursday | 50 | 16317 | 94,52% |
| 346 | December 12 | Friday | 50 | 16318 | 94,79% |
| 347 | December 13 | Saturday | 50 | 16319 | 95,07% |
| 348 | December 14 | Sunday | 51 | 16320 | 95,34% |
| 349 | December 15 | Monday | 51 | 16321 | 95,62% |
| 350 | December 16 | Tuesday | 51 | 16322 | 95,89% |
| 351 | December 17 | Wednesday | 51 | 16323 | 96,16% |
| 352 | December 18 | Thursday | 51 | 16324 | 96,44% |
| 353 | December 19 | Friday | 51 | 16325 | 96,71% |
| 354 | December 20 | Saturday | 51 | 16326 | 96,99% |
| 355 | December 21 | Sunday | 52 | 16327 | 97,26% |
| 356 | December 22 | Monday | 52 | 16328 | 97,53% |
| 357 | December 23 | Tuesday | 52 | 16329 | 97,81% |
| 358 | December 24 | Wednesday | 52 | 16330 | 98,08% |
| 359 | December 25 | Thursday | 52 | 16331 | 98,36% |
| 360 | December 26 | Friday | 52 | 16332 | 98,63% |
| 361 | December 27 | Saturday | 52 | 16333 | 98,90% |
| 362 | December 28 | Sunday | 1 | 16334 | 99,18% |
| 363 | December 29 | Monday | 1 | 16335 | 99,45% |
| 364 | December 30 | Tuesday | 1 | 16336 | 99,73% |
| 365 | December 31 | Wednesday | 1 | 16337 | 100,00% |
