| Holiday | Date | Week number | Number of days to go | |
|---|---|---|---|---|
| New Year's Day 2012 | January 1, 2012 | Sunday | 1 | - |
| New Year's Day 2013 | January 1, 2013 | Tuesday | 1 | 332 |
| New Year's Day 2014 | January 1, 2014 | Wednesday | 1 | 697 |
| New Year's Day 2015 | January 1, 2015 | Thursday | 1 | 1062 |
| New Year's Day 2016 | January 1, 2016 | Friday | 53 | 1427 |
| New Year's Day 2017 | January 1, 2017 | Sunday | 1 | 1793 |
| New Year's Day 2018 | January 1, 2018 | Monday | 1 | 2158 |
| New Year's Day 2019 | January 1, 2019 | Tuesday | 1 | 2523 |
| New Year's Day 2020 | January 1, 2020 | Wednesday | 1 | 2888 |
| New Year's Day 2021 | January 1, 2021 | Friday | 53 | 3254 |
| New Year's Day 2022 | January 1, 2022 | Saturday | 52 | 3619 |
Share this page on Facebook!
Link to Calendar-365.com
CTRL + C to copy to clipboard