| Moon phase | Date | Time |
|---|---|---|
| Full moon | January 9, 2012 | 12:32:14 AM |
| Last quarter | January 16, 2012 | 02:09:22 AM |
| New moon | January 23, 2012 | 12:41:40 AM |
| First quarter | January 30, 2012 | 09:11:43 PM |
| Full moon | February 7, 2012 | 02:56:10 PM |
| Last quarter | February 14, 2012 | 10:05:41 AM |
| New moon | February 21, 2012 | 03:37:09 PM |
| First quarter | February 29, 2012 | 06:23:15 PM |
| Full moon | March 8, 2012 | 02:41:42 AM |
| Last quarter | March 14, 2012 | 07:27:01 PM |
| New moon | March 22, 2012 | 08:39:28 AM |
| First quarter | March 30, 2012 | 01:42:04 PM |
| Full moon | April 6, 2012 | 01:20:26 PM |
| Last quarter | April 13, 2012 | 04:51:14 AM |
| New moon | April 21, 2012 | 01:20:17 AM |
| First quarter | April 29, 2012 | 03:58:16 AM |
| Full moon | May 5, 2012 | 09:36:07 PM |
| Last quarter | May 12, 2012 | 03:48:03 PM |
| New moon | May 20, 2012 | 05:48:21 PM |
| First quarter | May 28, 2012 | 02:16:04 PM |
| Full moon | June 4, 2012 | 05:11:44 AM |
| Last quarter | June 11, 2012 | 04:42:42 AM |
| New moon | June 19, 2012 | 09:03:00 AM |
| First quarter | June 26, 2012 | 09:30:31 PM |
| Full moon | July 3, 2012 | 12:51:46 PM |
| Last quarter | July 10, 2012 | 07:49:33 PM |
| New moon | July 18, 2012 | 10:24:32 PM |
| First quarter | July 26, 2012 | 02:56:52 AM |
| Full moon | August 1, 2012 | 09:27:24 PM |
| Last quarter | August 9, 2012 | 12:56:40 PM |
| New moon | August 17, 2012 | 09:54:31 AM |
| First quarter | August 24, 2012 | 07:54:46 AM |
| Full moon | August 31, 2012 | 07:57:45 AM |
| Last quarter | September 8, 2012 | 07:16:10 AM |
| New moon | September 15, 2012 | 08:10:34 PM |
| First quarter | September 22, 2012 | 01:42:34 PM |
| Full moon | September 29, 2012 | 09:18:32 PM |
| Last quarter | October 8, 2012 | 01:34:11 AM |
| New moon | October 15, 2012 | 06:02:36 AM |
| First quarter | October 21, 2012 | 09:33:48 PM |
| Full moon | October 29, 2012 | 01:50:30 PM |
| Last quarter | November 6, 2012 | 05:36:55 PM |
| New moon | November 13, 2012 | 03:08:20 PM |
| First quarter | November 20, 2012 | 07:32:36 AM |
| Full moon | November 28, 2012 | 07:47:28 AM |
| Last quarter | December 6, 2012 | 08:32:49 AM |
| New moon | December 13, 2012 | 01:42:24 AM |
| First quarter | December 19, 2012 | 10:19:53 PM |
| Full moon | December 28, 2012 | 03:22:40 AM |
| Moon phase | Date | Time |
|---|---|---|
| Last quarter | January 4, 2013 | 08:58:56 PM |
| New moon | January 11, 2013 | 12:45:17 PM |
| First quarter | January 18, 2013 | 04:45:56 PM |
| Full moon | January 26, 2013 | 09:40:28 PM |
| Last quarter | February 3, 2013 | 06:57:36 AM |
| New moon | February 10, 2013 | 12:22:46 AM |
| First quarter | February 17, 2013 | 01:31:19 PM |
| Full moon | February 25, 2013 | 01:28:51 PM |
| Last quarter | March 4, 2013 | 02:54:39 PM |
| New moon | March 11, 2013 | 01:54:19 PM |
| First quarter | March 19, 2013 | 11:27:32 AM |
| Full moon | March 27, 2013 | 03:30:20 AM |
| Last quarter | April 2, 2013 | 10:38:53 PM |
| New moon | April 10, 2013 | 03:38:49 AM |
| First quarter | April 18, 2013 | 06:32:33 AM |
| Full moon | April 25, 2013 | 01:59:57 PM |
| Last quarter | May 2, 2013 | 05:16:36 AM |
| New moon | May 9, 2013 | 06:31:40 PM |
| First quarter | May 17, 2013 | 10:36:25 PM |
| Full moon | May 24, 2013 | 10:27:03 PM |
| Last quarter | May 31, 2013 | 01:00:19 PM |
| New moon | June 8, 2013 | 09:59:01 AM |
| First quarter | June 16, 2013 | 11:25:25 AM |
| Full moon | June 23, 2013 | 05:33:38 AM |
| Last quarter | June 29, 2013 | 10:55:21 PM |
| New moon | July 8, 2013 | 01:16:06 AM |
| First quarter | July 15, 2013 | 09:19:57 PM |
| Full moon | July 22, 2013 | 12:16:32 PM |
| Last quarter | July 29, 2013 | 11:44:43 AM |
| New moon | August 6, 2013 | 03:51:32 PM |
| First quarter | August 14, 2013 | 04:57:33 AM |
| Full moon | August 20, 2013 | 07:45:06 PM |
| Last quarter | August 28, 2013 | 03:35:47 AM |
| New moon | September 5, 2013 | 05:36:12 AM |
| First quarter | September 12, 2013 | 11:09:52 AM |
| Full moon | September 19, 2013 | 05:12:38 AM |
| Last quarter | September 26, 2013 | 09:56:12 PM |
| New moon | October 4, 2013 | 06:34:10 PM |
| First quarter | October 11, 2013 | 05:03:54 PM |
| Full moon | October 18, 2013 | 05:37:36 PM |
| Last quarter | October 26, 2013 | 05:42:04 PM |
| New moon | November 3, 2013 | 05:49:32 AM |
| First quarter | November 9, 2013 | 10:58:47 PM |
| Full moon | November 17, 2013 | 08:16:30 AM |
| Last quarter | November 25, 2013 | 12:30:21 PM |
| New moon | December 2, 2013 | 05:22:19 PM |
| First quarter | December 9, 2013 | 08:13:09 AM |
| Full moon | December 17, 2013 | 02:29:20 AM |
| Last quarter | December 25, 2013 | 06:50:20 AM |
Share this page on Facebook!
Link to Calendar-365.com
CTRL + C to copy to clipboard