| Day number | Date | Week number | Days to go | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January 1, 2018 | Monday | 1 | 2056 | 0,27% |
| 2 | January 2, 2018 | Tuesday | 1 | 2057 | 0,55% |
| 3 | January 3, 2018 | Wednesday | 1 | 2058 | 0,82% |
| 4 | January 4, 2018 | Thursday | 1 | 2059 | 1,10% |
| 5 | January 5, 2018 | Friday | 1 | 2060 | 1,37% |
| 6 | January 6, 2018 | Saturday | 1 | 2061 | 1,64% |
| 7 | January 7, 2018 | Sunday | 2 | 2062 | 1,92% |
| 8 | January 8, 2018 | Monday | 2 | 2063 | 2,19% |
| 9 | January 9, 2018 | Tuesday | 2 | 2064 | 2,47% |
| 10 | January 10, 2018 | Wednesday | 2 | 2065 | 2,74% |
| 11 | January 11, 2018 | Thursday | 2 | 2066 | 3,01% |
| 12 | January 12, 2018 | Friday | 2 | 2067 | 3,29% |
| 13 | January 13, 2018 | Saturday | 2 | 2068 | 3,56% |
| 14 | January 14, 2018 | Sunday | 3 | 2069 | 3,84% |
| 15 | January 15, 2018 | Monday | 3 | 2070 | 4,11% |
| 16 | January 16, 2018 | Tuesday | 3 | 2071 | 4,38% |
| 17 | January 17, 2018 | Wednesday | 3 | 2072 | 4,66% |
| 18 | January 18, 2018 | Thursday | 3 | 2073 | 4,93% |
| 19 | January 19, 2018 | Friday | 3 | 2074 | 5,21% |
| 20 | January 20, 2018 | Saturday | 3 | 2075 | 5,48% |
| 21 | January 21, 2018 | Sunday | 4 | 2076 | 5,75% |
| 22 | January 22, 2018 | Monday | 4 | 2077 | 6,03% |
| 23 | January 23, 2018 | Tuesday | 4 | 2078 | 6,30% |
| 24 | January 24, 2018 | Wednesday | 4 | 2079 | 6,58% |
| 25 | January 25, 2018 | Thursday | 4 | 2080 | 6,85% |
| 26 | January 26, 2018 | Friday | 4 | 2081 | 7,12% |
| 27 | January 27, 2018 | Saturday | 4 | 2082 | 7,40% |
| 28 | January 28, 2018 | Sunday | 5 | 2083 | 7,67% |
| 29 | January 29, 2018 | Monday | 5 | 2084 | 7,95% |
| 30 | January 30, 2018 | Tuesday | 5 | 2085 | 8,22% |
| 31 | January 31, 2018 | Wednesday | 5 | 2086 | 8,49% |
| 32 | February 1, 2018 | Thursday | 5 | 2087 | 8,77% |
| 33 | February 2, 2018 | Friday | 5 | 2088 | 9,04% |
| 34 | February 3, 2018 | Saturday | 5 | 2089 | 9,32% |
| 35 | February 4, 2018 | Sunday | 6 | 2090 | 9,59% |
| 36 | February 5, 2018 | Monday | 6 | 2091 | 9,86% |
| 37 | February 6, 2018 | Tuesday | 6 | 2092 | 10,14% |
| 38 | February 7, 2018 | Wednesday | 6 | 2093 | 10,41% |
| 39 | February 8, 2018 | Thursday | 6 | 2094 | 10,68% |
| 40 | February 9, 2018 | Friday | 6 | 2095 | 10,96% |
| 41 | February 10, 2018 | Saturday | 6 | 2096 | 11,23% |
| 42 | February 11, 2018 | Sunday | 7 | 2097 | 11,51% |
| 43 | February 12, 2018 | Monday | 7 | 2098 | 11,78% |
| 44 | February 13, 2018 | Tuesday | 7 | 2099 | 12,05% |
| 45 | February 14, 2018 | Wednesday | 7 | 2100 | 12,33% |
| 46 | February 15, 2018 | Thursday | 7 | 2101 | 12,60% |
| 47 | February 16, 2018 | Friday | 7 | 2102 | 12,88% |
| 48 | February 17, 2018 | Saturday | 7 | 2103 | 13,15% |
| 49 | February 18, 2018 | Sunday | 8 | 2104 | 13,42% |
| 50 | February 19, 2018 | Monday | 8 | 2105 | 13,70% |
| 51 | February 20, 2018 | Tuesday | 8 | 2106 | 13,97% |
| 52 | February 21, 2018 | Wednesday | 8 | 2107 | 14,25% |
| 53 | February 22, 2018 | Thursday | 8 | 2108 | 14,52% |
| 54 | February 23, 2018 | Friday | 8 | 2109 | 14,79% |
| 55 | February 24, 2018 | Saturday | 8 | 2110 | 15,07% |
| 56 | February 25, 2018 | Sunday | 9 | 2111 | 15,34% |
| 57 | February 26, 2018 | Monday | 9 | 2112 | 15,62% |
| 58 | February 27, 2018 | Tuesday | 9 | 2113 | 15,89% |
| 59 | February 28, 2018 | Wednesday | 9 | 2114 | 16,16% |
| 60 | March 1, 2018 | Thursday | 9 | 2115 | 16,44% |
| 61 | March 2, 2018 | Friday | 9 | 2116 | 16,71% |
| 62 | March 3, 2018 | Saturday | 9 | 2117 | 16,99% |
| 63 | March 4, 2018 | Sunday | 10 | 2118 | 17,26% |
| 64 | March 5, 2018 | Monday | 10 | 2119 | 17,53% |
| 65 | March 6, 2018 | Tuesday | 10 | 2120 | 17,81% |
| 66 | March 7, 2018 | Wednesday | 10 | 2121 | 18,08% |
| 67 | March 8, 2018 | Thursday | 10 | 2122 | 18,36% |
| 68 | March 9, 2018 | Friday | 10 | 2123 | 18,63% |
| 69 | March 10, 2018 | Saturday | 10 | 2124 | 18,90% |
| 70 | March 11, 2018 | Sunday | 11 | 2125 | 19,18% |
| 71 | March 12, 2018 | Monday | 11 | 2126 | 19,45% |
| 72 | March 13, 2018 | Tuesday | 11 | 2127 | 19,73% |
| 73 | March 14, 2018 | Wednesday | 11 | 2128 | 20,00% |
| 74 | March 15, 2018 | Thursday | 11 | 2129 | 20,27% |
| 75 | March 16, 2018 | Friday | 11 | 2130 | 20,55% |
| 76 | March 17, 2018 | Saturday | 11 | 2131 | 20,82% |
| 77 | March 18, 2018 | Sunday | 12 | 2132 | 21,10% |
| 78 | March 19, 2018 | Monday | 12 | 2133 | 21,37% |
| 79 | March 20, 2018 | Tuesday | 12 | 2134 | 21,64% |
| 80 | March 21, 2018 | Wednesday | 12 | 2135 | 21,92% |
| 81 | March 22, 2018 | Thursday | 12 | 2136 | 22,19% |
| 82 | March 23, 2018 | Friday | 12 | 2137 | 22,47% |
| 83 | March 24, 2018 | Saturday | 12 | 2138 | 22,74% |
| 84 | March 25, 2018 | Sunday | 13 | 2139 | 23,01% |
| 85 | March 26, 2018 | Monday | 13 | 2140 | 23,29% |
| 86 | March 27, 2018 | Tuesday | 13 | 2141 | 23,56% |
| 87 | March 28, 2018 | Wednesday | 13 | 2142 | 23,84% |
| 88 | March 29, 2018 | Thursday | 13 | 2143 | 24,11% |
| 89 | March 30, 2018 | Friday | 13 | 2144 | 24,38% |
| 90 | March 31, 2018 | Saturday | 13 | 2145 | 24,66% |
| 91 | April 1, 2018 | Sunday | 14 | 2146 | 24,93% |
| 92 | April 2, 2018 | Monday | 14 | 2147 | 25,21% |
| 93 | April 3, 2018 | Tuesday | 14 | 2148 | 25,48% |
| 94 | April 4, 2018 | Wednesday | 14 | 2149 | 25,75% |
| 95 | April 5, 2018 | Thursday | 14 | 2150 | 26,03% |
| 96 | April 6, 2018 | Friday | 14 | 2151 | 26,30% |
| 97 | April 7, 2018 | Saturday | 14 | 2152 | 26,58% |
| 98 | April 8, 2018 | Sunday | 15 | 2153 | 26,85% |
| 99 | April 9, 2018 | Monday | 15 | 2154 | 27,12% |
| 100 | April 10, 2018 | Tuesday | 15 | 2155 | 27,40% |
| 101 | April 11, 2018 | Wednesday | 15 | 2156 | 27,67% |
| 102 | April 12, 2018 | Thursday | 15 | 2157 | 27,95% |
| 103 | April 13, 2018 | Friday | 15 | 2158 | 28,22% |
| 104 | April 14, 2018 | Saturday | 15 | 2159 | 28,49% |
| 105 | April 15, 2018 | Sunday | 16 | 2160 | 28,77% |
| 106 | April 16, 2018 | Monday | 16 | 2161 | 29,04% |
| 107 | April 17, 2018 | Tuesday | 16 | 2162 | 29,32% |
| 108 | April 18, 2018 | Wednesday | 16 | 2163 | 29,59% |
| 109 | April 19, 2018 | Thursday | 16 | 2164 | 29,86% |
| 110 | April 20, 2018 | Friday | 16 | 2165 | 30,14% |
| 111 | April 21, 2018 | Saturday | 16 | 2166 | 30,41% |
| 112 | April 22, 2018 | Sunday | 17 | 2167 | 30,68% |
| 113 | April 23, 2018 | Monday | 17 | 2168 | 30,96% |
| 114 | April 24, 2018 | Tuesday | 17 | 2169 | 31,23% |
| 115 | April 25, 2018 | Wednesday | 17 | 2170 | 31,51% |
| 116 | April 26, 2018 | Thursday | 17 | 2171 | 31,78% |
| 117 | April 27, 2018 | Friday | 17 | 2172 | 32,05% |
| 118 | April 28, 2018 | Saturday | 17 | 2173 | 32,33% |
| 119 | April 29, 2018 | Sunday | 18 | 2174 | 32,60% |
| 120 | April 30, 2018 | Monday | 18 | 2175 | 32,88% |
| 121 | May 1, 2018 | Tuesday | 18 | 2176 | 33,15% |
| 122 | May 2, 2018 | Wednesday | 18 | 2177 | 33,42% |
| 123 | May 3, 2018 | Thursday | 18 | 2178 | 33,70% |
| 124 | May 4, 2018 | Friday | 18 | 2179 | 33,97% |
| 125 | May 5, 2018 | Saturday | 18 | 2180 | 34,25% |
| 126 | May 6, 2018 | Sunday | 19 | 2181 | 34,52% |
| 127 | May 7, 2018 | Monday | 19 | 2182 | 34,79% |
| 128 | May 8, 2018 | Tuesday | 19 | 2183 | 35,07% |
| 129 | May 9, 2018 | Wednesday | 19 | 2184 | 35,34% |
| 130 | May 10, 2018 | Thursday | 19 | 2185 | 35,62% |
| 131 | May 11, 2018 | Friday | 19 | 2186 | 35,89% |
| 132 | May 12, 2018 | Saturday | 19 | 2187 | 36,16% |
| 133 | May 13, 2018 | Sunday | 20 | 2188 | 36,44% |
| 134 | May 14, 2018 | Monday | 20 | 2189 | 36,71% |
| 135 | May 15, 2018 | Tuesday | 20 | 2190 | 36,99% |
| 136 | May 16, 2018 | Wednesday | 20 | 2191 | 37,26% |
| 137 | May 17, 2018 | Thursday | 20 | 2192 | 37,53% |
| 138 | May 18, 2018 | Friday | 20 | 2193 | 37,81% |
| 139 | May 19, 2018 | Saturday | 20 | 2194 | 38,08% |
| 140 | May 20, 2018 | Sunday | 21 | 2195 | 38,36% |
| 141 | May 21, 2018 | Monday | 21 | 2196 | 38,63% |
| 142 | May 22, 2018 | Tuesday | 21 | 2197 | 38,90% |
| 143 | May 23, 2018 | Wednesday | 21 | 2198 | 39,18% |
| 144 | May 24, 2018 | Thursday | 21 | 2199 | 39,45% |
| 145 | May 25, 2018 | Friday | 21 | 2200 | 39,73% |
| 146 | May 26, 2018 | Saturday | 21 | 2201 | 40,00% |
| 147 | May 27, 2018 | Sunday | 22 | 2202 | 40,27% |
| 148 | May 28, 2018 | Monday | 22 | 2203 | 40,55% |
| 149 | May 29, 2018 | Tuesday | 22 | 2204 | 40,82% |
| 150 | May 30, 2018 | Wednesday | 22 | 2205 | 41,10% |
| 151 | May 31, 2018 | Thursday | 22 | 2206 | 41,37% |
| 152 | June 1, 2018 | Friday | 22 | 2207 | 41,64% |
| 153 | June 2, 2018 | Saturday | 22 | 2208 | 41,92% |
| 154 | June 3, 2018 | Sunday | 23 | 2209 | 42,19% |
| 155 | June 4, 2018 | Monday | 23 | 2210 | 42,47% |
| 156 | June 5, 2018 | Tuesday | 23 | 2211 | 42,74% |
| 157 | June 6, 2018 | Wednesday | 23 | 2212 | 43,01% |
| 158 | June 7, 2018 | Thursday | 23 | 2213 | 43,29% |
| 159 | June 8, 2018 | Friday | 23 | 2214 | 43,56% |
| 160 | June 9, 2018 | Saturday | 23 | 2215 | 43,84% |
| 161 | June 10, 2018 | Sunday | 24 | 2216 | 44,11% |
| 162 | June 11, 2018 | Monday | 24 | 2217 | 44,38% |
| 163 | June 12, 2018 | Tuesday | 24 | 2218 | 44,66% |
| 164 | June 13, 2018 | Wednesday | 24 | 2219 | 44,93% |
| 165 | June 14, 2018 | Thursday | 24 | 2220 | 45,21% |
| 166 | June 15, 2018 | Friday | 24 | 2221 | 45,48% |
| 167 | June 16, 2018 | Saturday | 24 | 2222 | 45,75% |
| 168 | June 17, 2018 | Sunday | 25 | 2223 | 46,03% |
| 169 | June 18, 2018 | Monday | 25 | 2224 | 46,30% |
| 170 | June 19, 2018 | Tuesday | 25 | 2225 | 46,58% |
| 171 | June 20, 2018 | Wednesday | 25 | 2226 | 46,85% |
| 172 | June 21, 2018 | Thursday | 25 | 2227 | 47,12% |
| 173 | June 22, 2018 | Friday | 25 | 2228 | 47,40% |
| 174 | June 23, 2018 | Saturday | 25 | 2229 | 47,67% |
| 175 | June 24, 2018 | Sunday | 26 | 2230 | 47,95% |
| 176 | June 25, 2018 | Monday | 26 | 2231 | 48,22% |
| 177 | June 26, 2018 | Tuesday | 26 | 2232 | 48,49% |
| 178 | June 27, 2018 | Wednesday | 26 | 2233 | 48,77% |
| 179 | June 28, 2018 | Thursday | 26 | 2234 | 49,04% |
| 180 | June 29, 2018 | Friday | 26 | 2235 | 49,32% |
| 181 | June 30, 2018 | Saturday | 26 | 2236 | 49,59% |
| 182 | July 1, 2018 | Sunday | 27 | 2237 | 49,86% |
| 183 | July 2, 2018 | Monday | 27 | 2238 | 50,14% |
| 184 | July 3, 2018 | Tuesday | 27 | 2239 | 50,41% |
| 185 | July 4, 2018 | Wednesday | 27 | 2240 | 50,68% |
| 186 | July 5, 2018 | Thursday | 27 | 2241 | 50,96% |
| 187 | July 6, 2018 | Friday | 27 | 2242 | 51,23% |
| 188 | July 7, 2018 | Saturday | 27 | 2243 | 51,51% |
| 189 | July 8, 2018 | Sunday | 28 | 2244 | 51,78% |
| 190 | July 9, 2018 | Monday | 28 | 2245 | 52,05% |
| 191 | July 10, 2018 | Tuesday | 28 | 2246 | 52,33% |
| 192 | July 11, 2018 | Wednesday | 28 | 2247 | 52,60% |
| 193 | July 12, 2018 | Thursday | 28 | 2248 | 52,88% |
| 194 | July 13, 2018 | Friday | 28 | 2249 | 53,15% |
| 195 | July 14, 2018 | Saturday | 28 | 2250 | 53,42% |
| 196 | July 15, 2018 | Sunday | 29 | 2251 | 53,70% |
| 197 | July 16, 2018 | Monday | 29 | 2252 | 53,97% |
| 198 | July 17, 2018 | Tuesday | 29 | 2253 | 54,25% |
| 199 | July 18, 2018 | Wednesday | 29 | 2254 | 54,52% |
| 200 | July 19, 2018 | Thursday | 29 | 2255 | 54,79% |
| 201 | July 20, 2018 | Friday | 29 | 2256 | 55,07% |
| 202 | July 21, 2018 | Saturday | 29 | 2257 | 55,34% |
| 203 | July 22, 2018 | Sunday | 30 | 2258 | 55,62% |
| 204 | July 23, 2018 | Monday | 30 | 2259 | 55,89% |
| 205 | July 24, 2018 | Tuesday | 30 | 2260 | 56,16% |
| 206 | July 25, 2018 | Wednesday | 30 | 2261 | 56,44% |
| 207 | July 26, 2018 | Thursday | 30 | 2262 | 56,71% |
| 208 | July 27, 2018 | Friday | 30 | 2263 | 56,99% |
| 209 | July 28, 2018 | Saturday | 30 | 2264 | 57,26% |
| 210 | July 29, 2018 | Sunday | 31 | 2265 | 57,53% |
| 211 | July 30, 2018 | Monday | 31 | 2266 | 57,81% |
| 212 | July 31, 2018 | Tuesday | 31 | 2267 | 58,08% |
| 213 | August 1, 2018 | Wednesday | 31 | 2268 | 58,36% |
| 214 | August 2, 2018 | Thursday | 31 | 2269 | 58,63% |
| 215 | August 3, 2018 | Friday | 31 | 2270 | 58,90% |
| 216 | August 4, 2018 | Saturday | 31 | 2271 | 59,18% |
| 217 | August 5, 2018 | Sunday | 32 | 2272 | 59,45% |
| 218 | August 6, 2018 | Monday | 32 | 2273 | 59,73% |
| 219 | August 7, 2018 | Tuesday | 32 | 2274 | 60,00% |
| 220 | August 8, 2018 | Wednesday | 32 | 2275 | 60,27% |
| 221 | August 9, 2018 | Thursday | 32 | 2276 | 60,55% |
| 222 | August 10, 2018 | Friday | 32 | 2277 | 60,82% |
| 223 | August 11, 2018 | Saturday | 32 | 2278 | 61,10% |
| 224 | August 12, 2018 | Sunday | 33 | 2279 | 61,37% |
| 225 | August 13, 2018 | Monday | 33 | 2280 | 61,64% |
| 226 | August 14, 2018 | Tuesday | 33 | 2281 | 61,92% |
| 227 | August 15, 2018 | Wednesday | 33 | 2282 | 62,19% |
| 228 | August 16, 2018 | Thursday | 33 | 2283 | 62,47% |
| 229 | August 17, 2018 | Friday | 33 | 2284 | 62,74% |
| 230 | August 18, 2018 | Saturday | 33 | 2285 | 63,01% |
| 231 | August 19, 2018 | Sunday | 34 | 2286 | 63,29% |
| 232 | August 20, 2018 | Monday | 34 | 2287 | 63,56% |
| 233 | August 21, 2018 | Tuesday | 34 | 2288 | 63,84% |
| 234 | August 22, 2018 | Wednesday | 34 | 2289 | 64,11% |
| 235 | August 23, 2018 | Thursday | 34 | 2290 | 64,38% |
| 236 | August 24, 2018 | Friday | 34 | 2291 | 64,66% |
| 237 | August 25, 2018 | Saturday | 34 | 2292 | 64,93% |
| 238 | August 26, 2018 | Sunday | 35 | 2293 | 65,21% |
| 239 | August 27, 2018 | Monday | 35 | 2294 | 65,48% |
| 240 | August 28, 2018 | Tuesday | 35 | 2295 | 65,75% |
| 241 | August 29, 2018 | Wednesday | 35 | 2296 | 66,03% |
| 242 | August 30, 2018 | Thursday | 35 | 2297 | 66,30% |
| 243 | August 31, 2018 | Friday | 35 | 2298 | 66,58% |
| 244 | September 1, 2018 | Saturday | 35 | 2299 | 66,85% |
| 245 | September 2, 2018 | Sunday | 36 | 2300 | 67,12% |
| 246 | September 3, 2018 | Monday | 36 | 2301 | 67,40% |
| 247 | September 4, 2018 | Tuesday | 36 | 2302 | 67,67% |
| 248 | September 5, 2018 | Wednesday | 36 | 2303 | 67,95% |
| 249 | September 6, 2018 | Thursday | 36 | 2304 | 68,22% |
| 250 | September 7, 2018 | Friday | 36 | 2305 | 68,49% |
| 251 | September 8, 2018 | Saturday | 36 | 2306 | 68,77% |
| 252 | September 9, 2018 | Sunday | 37 | 2307 | 69,04% |
| 253 | September 10, 2018 | Monday | 37 | 2308 | 69,32% |
| 254 | September 11, 2018 | Tuesday | 37 | 2309 | 69,59% |
| 255 | September 12, 2018 | Wednesday | 37 | 2310 | 69,86% |
| 256 | September 13, 2018 | Thursday | 37 | 2311 | 70,14% |
| 257 | September 14, 2018 | Friday | 37 | 2312 | 70,41% |
| 258 | September 15, 2018 | Saturday | 37 | 2313 | 70,68% |
| 259 | September 16, 2018 | Sunday | 38 | 2314 | 70,96% |
| 260 | September 17, 2018 | Monday | 38 | 2315 | 71,23% |
| 261 | September 18, 2018 | Tuesday | 38 | 2316 | 71,51% |
| 262 | September 19, 2018 | Wednesday | 38 | 2317 | 71,78% |
| 263 | September 20, 2018 | Thursday | 38 | 2318 | 72,05% |
| 264 | September 21, 2018 | Friday | 38 | 2319 | 72,33% |
| 265 | September 22, 2018 | Saturday | 38 | 2320 | 72,60% |
| 266 | September 23, 2018 | Sunday | 39 | 2321 | 72,88% |
| 267 | September 24, 2018 | Monday | 39 | 2322 | 73,15% |
| 268 | September 25, 2018 | Tuesday | 39 | 2323 | 73,42% |
| 269 | September 26, 2018 | Wednesday | 39 | 2324 | 73,70% |
| 270 | September 27, 2018 | Thursday | 39 | 2325 | 73,97% |
| 271 | September 28, 2018 | Friday | 39 | 2326 | 74,25% |
| 272 | September 29, 2018 | Saturday | 39 | 2327 | 74,52% |
| 273 | September 30, 2018 | Sunday | 40 | 2328 | 74,79% |
| 274 | October 1, 2018 | Monday | 40 | 2329 | 75,07% |
| 275 | October 2, 2018 | Tuesday | 40 | 2330 | 75,34% |
| 276 | October 3, 2018 | Wednesday | 40 | 2331 | 75,62% |
| 277 | October 4, 2018 | Thursday | 40 | 2332 | 75,89% |
| 278 | October 5, 2018 | Friday | 40 | 2333 | 76,16% |
| 279 | October 6, 2018 | Saturday | 40 | 2334 | 76,44% |
| 280 | October 7, 2018 | Sunday | 41 | 2335 | 76,71% |
| 281 | October 8, 2018 | Monday | 41 | 2336 | 76,99% |
| 282 | October 9, 2018 | Tuesday | 41 | 2337 | 77,26% |
| 283 | October 10, 2018 | Wednesday | 41 | 2338 | 77,53% |
| 284 | October 11, 2018 | Thursday | 41 | 2339 | 77,81% |
| 285 | October 12, 2018 | Friday | 41 | 2340 | 78,08% |
| 286 | October 13, 2018 | Saturday | 41 | 2341 | 78,36% |
| 287 | October 14, 2018 | Sunday | 42 | 2342 | 78,63% |
| 288 | October 15, 2018 | Monday | 42 | 2343 | 78,90% |
| 289 | October 16, 2018 | Tuesday | 42 | 2344 | 79,18% |
| 290 | October 17, 2018 | Wednesday | 42 | 2345 | 79,45% |
| 291 | October 18, 2018 | Thursday | 42 | 2346 | 79,73% |
| 292 | October 19, 2018 | Friday | 42 | 2347 | 80,00% |
| 293 | October 20, 2018 | Saturday | 42 | 2348 | 80,27% |
| 294 | October 21, 2018 | Sunday | 43 | 2349 | 80,55% |
| 295 | October 22, 2018 | Monday | 43 | 2350 | 80,82% |
| 296 | October 23, 2018 | Tuesday | 43 | 2351 | 81,10% |
| 297 | October 24, 2018 | Wednesday | 43 | 2352 | 81,37% |
| 298 | October 25, 2018 | Thursday | 43 | 2353 | 81,64% |
| 299 | October 26, 2018 | Friday | 43 | 2354 | 81,92% |
| 300 | October 27, 2018 | Saturday | 43 | 2355 | 82,19% |
| 301 | October 28, 2018 | Sunday | 44 | 2356 | 82,47% |
| 302 | October 29, 2018 | Monday | 44 | 2357 | 82,74% |
| 303 | October 30, 2018 | Tuesday | 44 | 2358 | 83,01% |
| 304 | October 31, 2018 | Wednesday | 44 | 2359 | 83,29% |
| 305 | November 1, 2018 | Thursday | 44 | 2360 | 83,56% |
| 306 | November 2, 2018 | Friday | 44 | 2361 | 83,84% |
| 307 | November 3, 2018 | Saturday | 44 | 2362 | 84,11% |
| 308 | November 4, 2018 | Sunday | 44 | 2363 | 84,38% |
| 309 | November 5, 2018 | Monday | 45 | 2364 | 84,66% |
| 310 | November 6, 2018 | Tuesday | 45 | 2365 | 84,93% |
| 311 | November 7, 2018 | Wednesday | 45 | 2366 | 85,21% |
| 312 | November 8, 2018 | Thursday | 45 | 2367 | 85,48% |
| 313 | November 9, 2018 | Friday | 45 | 2368 | 85,75% |
| 314 | November 10, 2018 | Saturday | 45 | 2369 | 86,03% |
| 315 | November 11, 2018 | Sunday | 46 | 2370 | 86,30% |
| 316 | November 12, 2018 | Monday | 46 | 2371 | 86,58% |
| 317 | November 13, 2018 | Tuesday | 46 | 2372 | 86,85% |
| 318 | November 14, 2018 | Wednesday | 46 | 2373 | 87,12% |
| 319 | November 15, 2018 | Thursday | 46 | 2374 | 87,40% |
| 320 | November 16, 2018 | Friday | 46 | 2375 | 87,67% |
| 321 | November 17, 2018 | Saturday | 46 | 2376 | 87,95% |
| 322 | November 18, 2018 | Sunday | 47 | 2377 | 88,22% |
| 323 | November 19, 2018 | Monday | 47 | 2378 | 88,49% |
| 324 | November 20, 2018 | Tuesday | 47 | 2379 | 88,77% |
| 325 | November 21, 2018 | Wednesday | 47 | 2380 | 89,04% |
| 326 | November 22, 2018 | Thursday | 47 | 2381 | 89,32% |
| 327 | November 23, 2018 | Friday | 47 | 2382 | 89,59% |
| 328 | November 24, 2018 | Saturday | 47 | 2383 | 89,86% |
| 329 | November 25, 2018 | Sunday | 48 | 2384 | 90,14% |
| 330 | November 26, 2018 | Monday | 48 | 2385 | 90,41% |
| 331 | November 27, 2018 | Tuesday | 48 | 2386 | 90,68% |
| 332 | November 28, 2018 | Wednesday | 48 | 2387 | 90,96% |
| 333 | November 29, 2018 | Thursday | 48 | 2388 | 91,23% |
| 334 | November 30, 2018 | Friday | 48 | 2389 | 91,51% |
| 335 | December 1, 2018 | Saturday | 48 | 2390 | 91,78% |
| 336 | December 2, 2018 | Sunday | 49 | 2391 | 92,05% |
| 337 | December 3, 2018 | Monday | 49 | 2392 | 92,33% |
| 338 | December 4, 2018 | Tuesday | 49 | 2393 | 92,60% |
| 339 | December 5, 2018 | Wednesday | 49 | 2394 | 92,88% |
| 340 | December 6, 2018 | Thursday | 49 | 2395 | 93,15% |
| 341 | December 7, 2018 | Friday | 49 | 2396 | 93,42% |
| 342 | December 8, 2018 | Saturday | 49 | 2397 | 93,70% |
| 343 | December 9, 2018 | Sunday | 50 | 2398 | 93,97% |
| 344 | December 10, 2018 | Monday | 50 | 2399 | 94,25% |
| 345 | December 11, 2018 | Tuesday | 50 | 2400 | 94,52% |
| 346 | December 12, 2018 | Wednesday | 50 | 2401 | 94,79% |
| 347 | December 13, 2018 | Thursday | 50 | 2402 | 95,07% |
| 348 | December 14, 2018 | Friday | 50 | 2403 | 95,34% |
| 349 | December 15, 2018 | Saturday | 50 | 2404 | 95,62% |
| 350 | December 16, 2018 | Sunday | 51 | 2405 | 95,89% |
| 351 | December 17, 2018 | Monday | 51 | 2406 | 96,16% |
| 352 | December 18, 2018 | Tuesday | 51 | 2407 | 96,44% |
| 353 | December 19, 2018 | Wednesday | 51 | 2408 | 96,71% |
| 354 | December 20, 2018 | Thursday | 51 | 2409 | 96,99% |
| 355 | December 21, 2018 | Friday | 51 | 2410 | 97,26% |
| 356 | December 22, 2018 | Saturday | 51 | 2411 | 97,53% |
| 357 | December 23, 2018 | Sunday | 52 | 2412 | 97,81% |
| 358 | December 24, 2018 | Monday | 52 | 2413 | 98,08% |
| 359 | December 25, 2018 | Tuesday | 52 | 2414 | 98,36% |
| 360 | December 26, 2018 | Wednesday | 52 | 2415 | 98,63% |
| 361 | December 27, 2018 | Thursday | 52 | 2416 | 98,90% |
| 362 | December 28, 2018 | Friday | 52 | 2417 | 99,18% |
| 363 | December 29, 2018 | Saturday | 52 | 2418 | 99,45% |
| 364 | December 30, 2018 | Sunday | 1 | 2419 | 99,73% |
| 365 | December 31, 2018 | Monday | 1 | 2420 | 100,00% |
Share this page on Facebook!
Link to Calendar-365.com
CTRL + C to copy to clipboard