| Day number | Date | Week number | Days to go | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January 1, 2014 | Wednesday | 1 | 679 | 0,27% |
| 2 | January 2, 2014 | Thursday | 1 | 680 | 0,55% |
| 3 | January 3, 2014 | Friday | 1 | 681 | 0,82% |
| 4 | January 4, 2014 | Saturday | 1 | 682 | 1,10% |
| 5 | January 5, 2014 | Sunday | 2 | 683 | 1,37% |
| 6 | January 6, 2014 | Monday | 2 | 684 | 1,64% |
| 7 | January 7, 2014 | Tuesday | 2 | 685 | 1,92% |
| 8 | January 8, 2014 | Wednesday | 2 | 686 | 2,19% |
| 9 | January 9, 2014 | Thursday | 2 | 687 | 2,47% |
| 10 | January 10, 2014 | Friday | 2 | 688 | 2,74% |
| 11 | January 11, 2014 | Saturday | 2 | 689 | 3,01% |
| 12 | January 12, 2014 | Sunday | 3 | 690 | 3,29% |
| 13 | January 13, 2014 | Monday | 3 | 691 | 3,56% |
| 14 | January 14, 2014 | Tuesday | 3 | 692 | 3,84% |
| 15 | January 15, 2014 | Wednesday | 3 | 693 | 4,11% |
| 16 | January 16, 2014 | Thursday | 3 | 694 | 4,38% |
| 17 | January 17, 2014 | Friday | 3 | 695 | 4,66% |
| 18 | January 18, 2014 | Saturday | 3 | 696 | 4,93% |
| 19 | January 19, 2014 | Sunday | 4 | 697 | 5,21% |
| 20 | January 20, 2014 | Monday | 4 | 698 | 5,48% |
| 21 | January 21, 2014 | Tuesday | 4 | 699 | 5,75% |
| 22 | January 22, 2014 | Wednesday | 4 | 700 | 6,03% |
| 23 | January 23, 2014 | Thursday | 4 | 701 | 6,30% |
| 24 | January 24, 2014 | Friday | 4 | 702 | 6,58% |
| 25 | January 25, 2014 | Saturday | 4 | 703 | 6,85% |
| 26 | January 26, 2014 | Sunday | 5 | 704 | 7,12% |
| 27 | January 27, 2014 | Monday | 5 | 705 | 7,40% |
| 28 | January 28, 2014 | Tuesday | 5 | 706 | 7,67% |
| 29 | January 29, 2014 | Wednesday | 5 | 707 | 7,95% |
| 30 | January 30, 2014 | Thursday | 5 | 708 | 8,22% |
| 31 | January 31, 2014 | Friday | 5 | 709 | 8,49% |
| 32 | February 1, 2014 | Saturday | 5 | 710 | 8,77% |
| 33 | February 2, 2014 | Sunday | 6 | 711 | 9,04% |
| 34 | February 3, 2014 | Monday | 6 | 712 | 9,32% |
| 35 | February 4, 2014 | Tuesday | 6 | 713 | 9,59% |
| 36 | February 5, 2014 | Wednesday | 6 | 714 | 9,86% |
| 37 | February 6, 2014 | Thursday | 6 | 715 | 10,14% |
| 38 | February 7, 2014 | Friday | 6 | 716 | 10,41% |
| 39 | February 8, 2014 | Saturday | 6 | 717 | 10,68% |
| 40 | February 9, 2014 | Sunday | 7 | 718 | 10,96% |
| 41 | February 10, 2014 | Monday | 7 | 719 | 11,23% |
| 42 | February 11, 2014 | Tuesday | 7 | 720 | 11,51% |
| 43 | February 12, 2014 | Wednesday | 7 | 721 | 11,78% |
| 44 | February 13, 2014 | Thursday | 7 | 722 | 12,05% |
| 45 | February 14, 2014 | Friday | 7 | 723 | 12,33% |
| 46 | February 15, 2014 | Saturday | 7 | 724 | 12,60% |
| 47 | February 16, 2014 | Sunday | 8 | 725 | 12,88% |
| 48 | February 17, 2014 | Monday | 8 | 726 | 13,15% |
| 49 | February 18, 2014 | Tuesday | 8 | 727 | 13,42% |
| 50 | February 19, 2014 | Wednesday | 8 | 728 | 13,70% |
| 51 | February 20, 2014 | Thursday | 8 | 729 | 13,97% |
| 52 | February 21, 2014 | Friday | 8 | 730 | 14,25% |
| 53 | February 22, 2014 | Saturday | 8 | 731 | 14,52% |
| 54 | February 23, 2014 | Sunday | 9 | 732 | 14,79% |
| 55 | February 24, 2014 | Monday | 9 | 733 | 15,07% |
| 56 | February 25, 2014 | Tuesday | 9 | 734 | 15,34% |
| 57 | February 26, 2014 | Wednesday | 9 | 735 | 15,62% |
| 58 | February 27, 2014 | Thursday | 9 | 736 | 15,89% |
| 59 | February 28, 2014 | Friday | 9 | 737 | 16,16% |
| 60 | March 1, 2014 | Saturday | 9 | 738 | 16,44% |
| 61 | March 2, 2014 | Sunday | 10 | 739 | 16,71% |
| 62 | March 3, 2014 | Monday | 10 | 740 | 16,99% |
| 63 | March 4, 2014 | Tuesday | 10 | 741 | 17,26% |
| 64 | March 5, 2014 | Wednesday | 10 | 742 | 17,53% |
| 65 | March 6, 2014 | Thursday | 10 | 743 | 17,81% |
| 66 | March 7, 2014 | Friday | 10 | 744 | 18,08% |
| 67 | March 8, 2014 | Saturday | 10 | 745 | 18,36% |
| 68 | March 9, 2014 | Sunday | 11 | 746 | 18,63% |
| 69 | March 10, 2014 | Monday | 11 | 747 | 18,90% |
| 70 | March 11, 2014 | Tuesday | 11 | 748 | 19,18% |
| 71 | March 12, 2014 | Wednesday | 11 | 749 | 19,45% |
| 72 | March 13, 2014 | Thursday | 11 | 750 | 19,73% |
| 73 | March 14, 2014 | Friday | 11 | 751 | 20,00% |
| 74 | March 15, 2014 | Saturday | 11 | 752 | 20,27% |
| 75 | March 16, 2014 | Sunday | 12 | 753 | 20,55% |
| 76 | March 17, 2014 | Monday | 12 | 754 | 20,82% |
| 77 | March 18, 2014 | Tuesday | 12 | 755 | 21,10% |
| 78 | March 19, 2014 | Wednesday | 12 | 756 | 21,37% |
| 79 | March 20, 2014 | Thursday | 12 | 757 | 21,64% |
| 80 | March 21, 2014 | Friday | 12 | 758 | 21,92% |
| 81 | March 22, 2014 | Saturday | 12 | 759 | 22,19% |
| 82 | March 23, 2014 | Sunday | 13 | 760 | 22,47% |
| 83 | March 24, 2014 | Monday | 13 | 761 | 22,74% |
| 84 | March 25, 2014 | Tuesday | 13 | 762 | 23,01% |
| 85 | March 26, 2014 | Wednesday | 13 | 763 | 23,29% |
| 86 | March 27, 2014 | Thursday | 13 | 764 | 23,56% |
| 87 | March 28, 2014 | Friday | 13 | 765 | 23,84% |
| 88 | March 29, 2014 | Saturday | 13 | 766 | 24,11% |
| 89 | March 30, 2014 | Sunday | 14 | 767 | 24,38% |
| 90 | March 31, 2014 | Monday | 14 | 768 | 24,66% |
| 91 | April 1, 2014 | Tuesday | 14 | 769 | 24,93% |
| 92 | April 2, 2014 | Wednesday | 14 | 770 | 25,21% |
| 93 | April 3, 2014 | Thursday | 14 | 771 | 25,48% |
| 94 | April 4, 2014 | Friday | 14 | 772 | 25,75% |
| 95 | April 5, 2014 | Saturday | 14 | 773 | 26,03% |
| 96 | April 6, 2014 | Sunday | 15 | 774 | 26,30% |
| 97 | April 7, 2014 | Monday | 15 | 775 | 26,58% |
| 98 | April 8, 2014 | Tuesday | 15 | 776 | 26,85% |
| 99 | April 9, 2014 | Wednesday | 15 | 777 | 27,12% |
| 100 | April 10, 2014 | Thursday | 15 | 778 | 27,40% |
| 101 | April 11, 2014 | Friday | 15 | 779 | 27,67% |
| 102 | April 12, 2014 | Saturday | 15 | 780 | 27,95% |
| 103 | April 13, 2014 | Sunday | 16 | 781 | 28,22% |
| 104 | April 14, 2014 | Monday | 16 | 782 | 28,49% |
| 105 | April 15, 2014 | Tuesday | 16 | 783 | 28,77% |
| 106 | April 16, 2014 | Wednesday | 16 | 784 | 29,04% |
| 107 | April 17, 2014 | Thursday | 16 | 785 | 29,32% |
| 108 | April 18, 2014 | Friday | 16 | 786 | 29,59% |
| 109 | April 19, 2014 | Saturday | 16 | 787 | 29,86% |
| 110 | April 20, 2014 | Sunday | 17 | 788 | 30,14% |
| 111 | April 21, 2014 | Monday | 17 | 789 | 30,41% |
| 112 | April 22, 2014 | Tuesday | 17 | 790 | 30,68% |
| 113 | April 23, 2014 | Wednesday | 17 | 791 | 30,96% |
| 114 | April 24, 2014 | Thursday | 17 | 792 | 31,23% |
| 115 | April 25, 2014 | Friday | 17 | 793 | 31,51% |
| 116 | April 26, 2014 | Saturday | 17 | 794 | 31,78% |
| 117 | April 27, 2014 | Sunday | 18 | 795 | 32,05% |
| 118 | April 28, 2014 | Monday | 18 | 796 | 32,33% |
| 119 | April 29, 2014 | Tuesday | 18 | 797 | 32,60% |
| 120 | April 30, 2014 | Wednesday | 18 | 798 | 32,88% |
| 121 | May 1, 2014 | Thursday | 18 | 799 | 33,15% |
| 122 | May 2, 2014 | Friday | 18 | 800 | 33,42% |
| 123 | May 3, 2014 | Saturday | 18 | 801 | 33,70% |
| 124 | May 4, 2014 | Sunday | 19 | 802 | 33,97% |
| 125 | May 5, 2014 | Monday | 19 | 803 | 34,25% |
| 126 | May 6, 2014 | Tuesday | 19 | 804 | 34,52% |
| 127 | May 7, 2014 | Wednesday | 19 | 805 | 34,79% |
| 128 | May 8, 2014 | Thursday | 19 | 806 | 35,07% |
| 129 | May 9, 2014 | Friday | 19 | 807 | 35,34% |
| 130 | May 10, 2014 | Saturday | 19 | 808 | 35,62% |
| 131 | May 11, 2014 | Sunday | 20 | 809 | 35,89% |
| 132 | May 12, 2014 | Monday | 20 | 810 | 36,16% |
| 133 | May 13, 2014 | Tuesday | 20 | 811 | 36,44% |
| 134 | May 14, 2014 | Wednesday | 20 | 812 | 36,71% |
| 135 | May 15, 2014 | Thursday | 20 | 813 | 36,99% |
| 136 | May 16, 2014 | Friday | 20 | 814 | 37,26% |
| 137 | May 17, 2014 | Saturday | 20 | 815 | 37,53% |
| 138 | May 18, 2014 | Sunday | 21 | 816 | 37,81% |
| 139 | May 19, 2014 | Monday | 21 | 817 | 38,08% |
| 140 | May 20, 2014 | Tuesday | 21 | 818 | 38,36% |
| 141 | May 21, 2014 | Wednesday | 21 | 819 | 38,63% |
| 142 | May 22, 2014 | Thursday | 21 | 820 | 38,90% |
| 143 | May 23, 2014 | Friday | 21 | 821 | 39,18% |
| 144 | May 24, 2014 | Saturday | 21 | 822 | 39,45% |
| 145 | May 25, 2014 | Sunday | 22 | 823 | 39,73% |
| 146 | May 26, 2014 | Monday | 22 | 824 | 40,00% |
| 147 | May 27, 2014 | Tuesday | 22 | 825 | 40,27% |
| 148 | May 28, 2014 | Wednesday | 22 | 826 | 40,55% |
| 149 | May 29, 2014 | Thursday | 22 | 827 | 40,82% |
| 150 | May 30, 2014 | Friday | 22 | 828 | 41,10% |
| 151 | May 31, 2014 | Saturday | 22 | 829 | 41,37% |
| 152 | June 1, 2014 | Sunday | 23 | 830 | 41,64% |
| 153 | June 2, 2014 | Monday | 23 | 831 | 41,92% |
| 154 | June 3, 2014 | Tuesday | 23 | 832 | 42,19% |
| 155 | June 4, 2014 | Wednesday | 23 | 833 | 42,47% |
| 156 | June 5, 2014 | Thursday | 23 | 834 | 42,74% |
| 157 | June 6, 2014 | Friday | 23 | 835 | 43,01% |
| 158 | June 7, 2014 | Saturday | 23 | 836 | 43,29% |
| 159 | June 8, 2014 | Sunday | 24 | 837 | 43,56% |
| 160 | June 9, 2014 | Monday | 24 | 838 | 43,84% |
| 161 | June 10, 2014 | Tuesday | 24 | 839 | 44,11% |
| 162 | June 11, 2014 | Wednesday | 24 | 840 | 44,38% |
| 163 | June 12, 2014 | Thursday | 24 | 841 | 44,66% |
| 164 | June 13, 2014 | Friday | 24 | 842 | 44,93% |
| 165 | June 14, 2014 | Saturday | 24 | 843 | 45,21% |
| 166 | June 15, 2014 | Sunday | 25 | 844 | 45,48% |
| 167 | June 16, 2014 | Monday | 25 | 845 | 45,75% |
| 168 | June 17, 2014 | Tuesday | 25 | 846 | 46,03% |
| 169 | June 18, 2014 | Wednesday | 25 | 847 | 46,30% |
| 170 | June 19, 2014 | Thursday | 25 | 848 | 46,58% |
| 171 | June 20, 2014 | Friday | 25 | 849 | 46,85% |
| 172 | June 21, 2014 | Saturday | 25 | 850 | 47,12% |
| 173 | June 22, 2014 | Sunday | 26 | 851 | 47,40% |
| 174 | June 23, 2014 | Monday | 26 | 852 | 47,67% |
| 175 | June 24, 2014 | Tuesday | 26 | 853 | 47,95% |
| 176 | June 25, 2014 | Wednesday | 26 | 854 | 48,22% |
| 177 | June 26, 2014 | Thursday | 26 | 855 | 48,49% |
| 178 | June 27, 2014 | Friday | 26 | 856 | 48,77% |
| 179 | June 28, 2014 | Saturday | 26 | 857 | 49,04% |
| 180 | June 29, 2014 | Sunday | 27 | 858 | 49,32% |
| 181 | June 30, 2014 | Monday | 27 | 859 | 49,59% |
| 182 | July 1, 2014 | Tuesday | 27 | 860 | 49,86% |
| 183 | July 2, 2014 | Wednesday | 27 | 861 | 50,14% |
| 184 | July 3, 2014 | Thursday | 27 | 862 | 50,41% |
| 185 | July 4, 2014 | Friday | 27 | 863 | 50,68% |
| 186 | July 5, 2014 | Saturday | 27 | 864 | 50,96% |
| 187 | July 6, 2014 | Sunday | 28 | 865 | 51,23% |
| 188 | July 7, 2014 | Monday | 28 | 866 | 51,51% |
| 189 | July 8, 2014 | Tuesday | 28 | 867 | 51,78% |
| 190 | July 9, 2014 | Wednesday | 28 | 868 | 52,05% |
| 191 | July 10, 2014 | Thursday | 28 | 869 | 52,33% |
| 192 | July 11, 2014 | Friday | 28 | 870 | 52,60% |
| 193 | July 12, 2014 | Saturday | 28 | 871 | 52,88% |
| 194 | July 13, 2014 | Sunday | 29 | 872 | 53,15% |
| 195 | July 14, 2014 | Monday | 29 | 873 | 53,42% |
| 196 | July 15, 2014 | Tuesday | 29 | 874 | 53,70% |
| 197 | July 16, 2014 | Wednesday | 29 | 875 | 53,97% |
| 198 | July 17, 2014 | Thursday | 29 | 876 | 54,25% |
| 199 | July 18, 2014 | Friday | 29 | 877 | 54,52% |
| 200 | July 19, 2014 | Saturday | 29 | 878 | 54,79% |
| 201 | July 20, 2014 | Sunday | 30 | 879 | 55,07% |
| 202 | July 21, 2014 | Monday | 30 | 880 | 55,34% |
| 203 | July 22, 2014 | Tuesday | 30 | 881 | 55,62% |
| 204 | July 23, 2014 | Wednesday | 30 | 882 | 55,89% |
| 205 | July 24, 2014 | Thursday | 30 | 883 | 56,16% |
| 206 | July 25, 2014 | Friday | 30 | 884 | 56,44% |
| 207 | July 26, 2014 | Saturday | 30 | 885 | 56,71% |
| 208 | July 27, 2014 | Sunday | 31 | 886 | 56,99% |
| 209 | July 28, 2014 | Monday | 31 | 887 | 57,26% |
| 210 | July 29, 2014 | Tuesday | 31 | 888 | 57,53% |
| 211 | July 30, 2014 | Wednesday | 31 | 889 | 57,81% |
| 212 | July 31, 2014 | Thursday | 31 | 890 | 58,08% |
| 213 | August 1, 2014 | Friday | 31 | 891 | 58,36% |
| 214 | August 2, 2014 | Saturday | 31 | 892 | 58,63% |
| 215 | August 3, 2014 | Sunday | 32 | 893 | 58,90% |
| 216 | August 4, 2014 | Monday | 32 | 894 | 59,18% |
| 217 | August 5, 2014 | Tuesday | 32 | 895 | 59,45% |
| 218 | August 6, 2014 | Wednesday | 32 | 896 | 59,73% |
| 219 | August 7, 2014 | Thursday | 32 | 897 | 60,00% |
| 220 | August 8, 2014 | Friday | 32 | 898 | 60,27% |
| 221 | August 9, 2014 | Saturday | 32 | 899 | 60,55% |
| 222 | August 10, 2014 | Sunday | 33 | 900 | 60,82% |
| 223 | August 11, 2014 | Monday | 33 | 901 | 61,10% |
| 224 | August 12, 2014 | Tuesday | 33 | 902 | 61,37% |
| 225 | August 13, 2014 | Wednesday | 33 | 903 | 61,64% |
| 226 | August 14, 2014 | Thursday | 33 | 904 | 61,92% |
| 227 | August 15, 2014 | Friday | 33 | 905 | 62,19% |
| 228 | August 16, 2014 | Saturday | 33 | 906 | 62,47% |
| 229 | August 17, 2014 | Sunday | 34 | 907 | 62,74% |
| 230 | August 18, 2014 | Monday | 34 | 908 | 63,01% |
| 231 | August 19, 2014 | Tuesday | 34 | 909 | 63,29% |
| 232 | August 20, 2014 | Wednesday | 34 | 910 | 63,56% |
| 233 | August 21, 2014 | Thursday | 34 | 911 | 63,84% |
| 234 | August 22, 2014 | Friday | 34 | 912 | 64,11% |
| 235 | August 23, 2014 | Saturday | 34 | 913 | 64,38% |
| 236 | August 24, 2014 | Sunday | 35 | 914 | 64,66% |
| 237 | August 25, 2014 | Monday | 35 | 915 | 64,93% |
| 238 | August 26, 2014 | Tuesday | 35 | 916 | 65,21% |
| 239 | August 27, 2014 | Wednesday | 35 | 917 | 65,48% |
| 240 | August 28, 2014 | Thursday | 35 | 918 | 65,75% |
| 241 | August 29, 2014 | Friday | 35 | 919 | 66,03% |
| 242 | August 30, 2014 | Saturday | 35 | 920 | 66,30% |
| 243 | August 31, 2014 | Sunday | 36 | 921 | 66,58% |
| 244 | September 1, 2014 | Monday | 36 | 922 | 66,85% |
| 245 | September 2, 2014 | Tuesday | 36 | 923 | 67,12% |
| 246 | September 3, 2014 | Wednesday | 36 | 924 | 67,40% |
| 247 | September 4, 2014 | Thursday | 36 | 925 | 67,67% |
| 248 | September 5, 2014 | Friday | 36 | 926 | 67,95% |
| 249 | September 6, 2014 | Saturday | 36 | 927 | 68,22% |
| 250 | September 7, 2014 | Sunday | 37 | 928 | 68,49% |
| 251 | September 8, 2014 | Monday | 37 | 929 | 68,77% |
| 252 | September 9, 2014 | Tuesday | 37 | 930 | 69,04% |
| 253 | September 10, 2014 | Wednesday | 37 | 931 | 69,32% |
| 254 | September 11, 2014 | Thursday | 37 | 932 | 69,59% |
| 255 | September 12, 2014 | Friday | 37 | 933 | 69,86% |
| 256 | September 13, 2014 | Saturday | 37 | 934 | 70,14% |
| 257 | September 14, 2014 | Sunday | 38 | 935 | 70,41% |
| 258 | September 15, 2014 | Monday | 38 | 936 | 70,68% |
| 259 | September 16, 2014 | Tuesday | 38 | 937 | 70,96% |
| 260 | September 17, 2014 | Wednesday | 38 | 938 | 71,23% |
| 261 | September 18, 2014 | Thursday | 38 | 939 | 71,51% |
| 262 | September 19, 2014 | Friday | 38 | 940 | 71,78% |
| 263 | September 20, 2014 | Saturday | 38 | 941 | 72,05% |
| 264 | September 21, 2014 | Sunday | 39 | 942 | 72,33% |
| 265 | September 22, 2014 | Monday | 39 | 943 | 72,60% |
| 266 | September 23, 2014 | Tuesday | 39 | 944 | 72,88% |
| 267 | September 24, 2014 | Wednesday | 39 | 945 | 73,15% |
| 268 | September 25, 2014 | Thursday | 39 | 946 | 73,42% |
| 269 | September 26, 2014 | Friday | 39 | 947 | 73,70% |
| 270 | September 27, 2014 | Saturday | 39 | 948 | 73,97% |
| 271 | September 28, 2014 | Sunday | 40 | 949 | 74,25% |
| 272 | September 29, 2014 | Monday | 40 | 950 | 74,52% |
| 273 | September 30, 2014 | Tuesday | 40 | 951 | 74,79% |
| 274 | October 1, 2014 | Wednesday | 40 | 952 | 75,07% |
| 275 | October 2, 2014 | Thursday | 40 | 953 | 75,34% |
| 276 | October 3, 2014 | Friday | 40 | 954 | 75,62% |
| 277 | October 4, 2014 | Saturday | 40 | 955 | 75,89% |
| 278 | October 5, 2014 | Sunday | 41 | 956 | 76,16% |
| 279 | October 6, 2014 | Monday | 41 | 957 | 76,44% |
| 280 | October 7, 2014 | Tuesday | 41 | 958 | 76,71% |
| 281 | October 8, 2014 | Wednesday | 41 | 959 | 76,99% |
| 282 | October 9, 2014 | Thursday | 41 | 960 | 77,26% |
| 283 | October 10, 2014 | Friday | 41 | 961 | 77,53% |
| 284 | October 11, 2014 | Saturday | 41 | 962 | 77,81% |
| 285 | October 12, 2014 | Sunday | 42 | 963 | 78,08% |
| 286 | October 13, 2014 | Monday | 42 | 964 | 78,36% |
| 287 | October 14, 2014 | Tuesday | 42 | 965 | 78,63% |
| 288 | October 15, 2014 | Wednesday | 42 | 966 | 78,90% |
| 289 | October 16, 2014 | Thursday | 42 | 967 | 79,18% |
| 290 | October 17, 2014 | Friday | 42 | 968 | 79,45% |
| 291 | October 18, 2014 | Saturday | 42 | 969 | 79,73% |
| 292 | October 19, 2014 | Sunday | 43 | 970 | 80,00% |
| 293 | October 20, 2014 | Monday | 43 | 971 | 80,27% |
| 294 | October 21, 2014 | Tuesday | 43 | 972 | 80,55% |
| 295 | October 22, 2014 | Wednesday | 43 | 973 | 80,82% |
| 296 | October 23, 2014 | Thursday | 43 | 974 | 81,10% |
| 297 | October 24, 2014 | Friday | 43 | 975 | 81,37% |
| 298 | October 25, 2014 | Saturday | 43 | 976 | 81,64% |
| 299 | October 26, 2014 | Sunday | 44 | 977 | 81,92% |
| 300 | October 27, 2014 | Monday | 44 | 978 | 82,19% |
| 301 | October 28, 2014 | Tuesday | 44 | 979 | 82,47% |
| 302 | October 29, 2014 | Wednesday | 44 | 980 | 82,74% |
| 303 | October 30, 2014 | Thursday | 44 | 981 | 83,01% |
| 304 | October 31, 2014 | Friday | 44 | 982 | 83,29% |
| 305 | November 1, 2014 | Saturday | 44 | 983 | 83,56% |
| 306 | November 2, 2014 | Sunday | 44 | 984 | 83,84% |
| 307 | November 3, 2014 | Monday | 45 | 985 | 84,11% |
| 308 | November 4, 2014 | Tuesday | 45 | 986 | 84,38% |
| 309 | November 5, 2014 | Wednesday | 45 | 987 | 84,66% |
| 310 | November 6, 2014 | Thursday | 45 | 988 | 84,93% |
| 311 | November 7, 2014 | Friday | 45 | 989 | 85,21% |
| 312 | November 8, 2014 | Saturday | 45 | 990 | 85,48% |
| 313 | November 9, 2014 | Sunday | 46 | 991 | 85,75% |
| 314 | November 10, 2014 | Monday | 46 | 992 | 86,03% |
| 315 | November 11, 2014 | Tuesday | 46 | 993 | 86,30% |
| 316 | November 12, 2014 | Wednesday | 46 | 994 | 86,58% |
| 317 | November 13, 2014 | Thursday | 46 | 995 | 86,85% |
| 318 | November 14, 2014 | Friday | 46 | 996 | 87,12% |
| 319 | November 15, 2014 | Saturday | 46 | 997 | 87,40% |
| 320 | November 16, 2014 | Sunday | 47 | 998 | 87,67% |
| 321 | November 17, 2014 | Monday | 47 | 999 | 87,95% |
| 322 | November 18, 2014 | Tuesday | 47 | 1000 | 88,22% |
| 323 | November 19, 2014 | Wednesday | 47 | 1001 | 88,49% |
| 324 | November 20, 2014 | Thursday | 47 | 1002 | 88,77% |
| 325 | November 21, 2014 | Friday | 47 | 1003 | 89,04% |
| 326 | November 22, 2014 | Saturday | 47 | 1004 | 89,32% |
| 327 | November 23, 2014 | Sunday | 48 | 1005 | 89,59% |
| 328 | November 24, 2014 | Monday | 48 | 1006 | 89,86% |
| 329 | November 25, 2014 | Tuesday | 48 | 1007 | 90,14% |
| 330 | November 26, 2014 | Wednesday | 48 | 1008 | 90,41% |
| 331 | November 27, 2014 | Thursday | 48 | 1009 | 90,68% |
| 332 | November 28, 2014 | Friday | 48 | 1010 | 90,96% |
| 333 | November 29, 2014 | Saturday | 48 | 1011 | 91,23% |
| 334 | November 30, 2014 | Sunday | 49 | 1012 | 91,51% |
| 335 | December 1, 2014 | Monday | 49 | 1013 | 91,78% |
| 336 | December 2, 2014 | Tuesday | 49 | 1014 | 92,05% |
| 337 | December 3, 2014 | Wednesday | 49 | 1015 | 92,33% |
| 338 | December 4, 2014 | Thursday | 49 | 1016 | 92,60% |
| 339 | December 5, 2014 | Friday | 49 | 1017 | 92,88% |
| 340 | December 6, 2014 | Saturday | 49 | 1018 | 93,15% |
| 341 | December 7, 2014 | Sunday | 50 | 1019 | 93,42% |
| 342 | December 8, 2014 | Monday | 50 | 1020 | 93,70% |
| 343 | December 9, 2014 | Tuesday | 50 | 1021 | 93,97% |
| 344 | December 10, 2014 | Wednesday | 50 | 1022 | 94,25% |
| 345 | December 11, 2014 | Thursday | 50 | 1023 | 94,52% |
| 346 | December 12, 2014 | Friday | 50 | 1024 | 94,79% |
| 347 | December 13, 2014 | Saturday | 50 | 1025 | 95,07% |
| 348 | December 14, 2014 | Sunday | 51 | 1026 | 95,34% |
| 349 | December 15, 2014 | Monday | 51 | 1027 | 95,62% |
| 350 | December 16, 2014 | Tuesday | 51 | 1028 | 95,89% |
| 351 | December 17, 2014 | Wednesday | 51 | 1029 | 96,16% |
| 352 | December 18, 2014 | Thursday | 51 | 1030 | 96,44% |
| 353 | December 19, 2014 | Friday | 51 | 1031 | 96,71% |
| 354 | December 20, 2014 | Saturday | 51 | 1032 | 96,99% |
| 355 | December 21, 2014 | Sunday | 52 | 1033 | 97,26% |
| 356 | December 22, 2014 | Monday | 52 | 1034 | 97,53% |
| 357 | December 23, 2014 | Tuesday | 52 | 1035 | 97,81% |
| 358 | December 24, 2014 | Wednesday | 52 | 1036 | 98,08% |
| 359 | December 25, 2014 | Thursday | 52 | 1037 | 98,36% |
| 360 | December 26, 2014 | Friday | 52 | 1038 | 98,63% |
| 361 | December 27, 2014 | Saturday | 52 | 1039 | 98,90% |
| 362 | December 28, 2014 | Sunday | 1 | 1040 | 99,18% |
| 363 | December 29, 2014 | Monday | 1 | 1041 | 99,45% |
| 364 | December 30, 2014 | Tuesday | 1 | 1042 | 99,73% |
| 365 | December 31, 2014 | Wednesday | 1 | 1043 | 100,00% |
Share this page on Facebook!
Link to Calendar-365.com
CTRL + C to copy to clipboard